SC Paderborn 07 - Jahn Regensburg. 2. Bundesliga.
Benteler-ArenaZuschauer9.276.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 13 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 10 |
3 | SC Paderborn 07 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | +3 | 9 |
4 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 8 |
5 | 1. FC Magdeburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 8 |
6 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
7 | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
8 | Hertha BSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 7 |
9 | Hannover 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
11 | SV Elversberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 5 |
12 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 4 |
13 | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
14 | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
15 | Preußen Münster | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
16 | SSV Ulm 1846 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
17 | SV Darmstadt 98 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
18 | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger