SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Sholing - Winchester City. Southern Premier League South.
VT Group Sports Ground.
Sholing 0
Winchester City 1
Tabelle
Southern Premier League South
Letzte Aktualisierung: 18:35 Uhr, Samstag, 08.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merthyr Town | 34 | 22 | 10 | 2 | 88:35 | +53 | 76 |
2 | AFC Totton | 32 | 19 | 10 | 3 | 68:30 | +38 | 67 |
3 | Walton & Hersham | 34 | 18 | 10 | 6 | 72:47 | +25 | 64 |
4 | Gloucester | 34 | 17 | 12 | 5 | 58:41 | +17 | 63 |
5 | Dorchester | 34 | 13 | 16 | 5 | 55:39 | +16 | 55 |
6 | Havant and Waterlooville | 34 | 15 | 9 | 10 | 65:43 | +22 | 54 |
7 | Hungerford Town | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:44 | +12 | 49 |
8 | Taunton | 32 | 11 | 12 | 9 | 52:46 | +6 | 45 |
9 | Sholing | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:55 | -4 | 44 |
10 | Wimborne Town | 33 | 12 | 8 | 13 | 42:49 | -7 | 44 |
11 | Hanwell Town | 33 | 10 | 13 | 10 | 50:49 | +1 | 43 |
12 | Gosport Borough | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:47 | -3 | 43 |
13 | Bracknell Town | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | 43 |
14 | Plymouth Parkway | 34 | 11 | 8 | 15 | 55:65 | -10 | 41 |
15 | Swindon Supermarine | 34 | 11 | 7 | 16 | 53:61 | -8 | 40 |
16 | Basingstoke Town | 34 | 9 | 12 | 13 | 51:57 | -6 | 39 |
17 | Chertsey Town | 32 | 11 | 4 | 17 | 55:63 | -8 | 37 |
18 | Winchester City | 34 | 9 | 9 | 16 | 44:63 | -19 | 36 |
19 | Poole Town | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:52 | -19 | 34 |
20 | Tiverton Town | 34 | 7 | 10 | 17 | 27:63 | -36 | 31 |
21 | Frome Town | 32 | 6 | 12 | 14 | 31:48 | -17 | 30 |
22 | Marlow | 34 | 5 | 5 | 24 | 39:87 | -48 | 20 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger