SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Solihull Moors - Eastleigh. National League.
The Autotech Stadium.
Solihull Moors 0
Eastleigh 1
- T Shade (10. minute)
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 22:51 Uhr, Dienstag, 14.01.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 26 | 14 | 10 | 2 | 44:21 | +23 | 52 |
2 | York City | 24 | 15 | 6 | 3 | 48:20 | +28 | 51 |
3 | Barnet | 26 | 15 | 6 | 5 | 51:30 | +21 | 51 |
4 | Gateshead | 26 | 14 | 5 | 7 | 50:35 | +15 | 47 |
5 | Oldham Athletic | 23 | 12 | 8 | 3 | 41:23 | +18 | 44 |
6 | Solihull Moors | 26 | 12 | 5 | 9 | 45:37 | +8 | 41 |
7 | Rochdale | 22 | 12 | 3 | 7 | 34:20 | +14 | 39 |
8 | FC Halifax | 25 | 10 | 9 | 6 | 29:24 | +5 | 39 |
9 | Altrincham | 25 | 10 | 8 | 7 | 41:30 | +11 | 38 |
10 | Eastleigh | 26 | 9 | 11 | 6 | 36:33 | +3 | 38 |
11 | Yeovil Town | 27 | 10 | 7 | 10 | 33:31 | +2 | 37 |
12 | Hartlepool United | 25 | 9 | 9 | 7 | 31:30 | +1 | 36 |
13 | Sutton United | 25 | 9 | 7 | 9 | 34:33 | +1 | 34 |
14 | Southend United | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:27 | +2 | 33 |
15 | Dagenham & Redbridge | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:34 | +6 | 32 |
16 | Tamworth | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:41 | -15 | 30 |
17 | Woking | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 29 |
18 | Aldershot Town | 26 | 5 | 11 | 10 | 37:45 | -8 | 26 |
19 | Braintree Town | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:38 | -13 | 24 |
20 | Wealdstone | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:35 | -7 | 23 |
21 | Maidenhead United | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:53 | -22 | 23 |
22 | AFC Fylde | 24 | 6 | 4 | 14 | 29:50 | -21 | 22 |
23 | Boston United | 24 | 3 | 7 | 14 | 21:40 | -19 | 16 |
24 | Ebbsfleet United | 27 | 1 | 8 | 18 | 20:63 | -43 | 11 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger