SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Südkorea - Singapur. FIFA World Cup Asian Qualifying Second Round Group C.
Seoul World Cup Stadium.
Tabelle
FIFA World Cup Asian Qualifying - Second Round Group A
Letzte Aktualisierung: 12:35 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:2 | +20 | 16 |
2 | Australien | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
3 | Indonesien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
4 | Saudi Arabien | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
6 | China | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 6 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group A
Letzte Aktualisierung: 22:36 Uhr, Freitag, 13.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 16 |
2 | Usbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 13 |
3 | VAE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:4 | +8 | 10 |
4 | Katar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | -7 | 7 |
5 | Kirgisistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
6 | Nordkorea | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group B
Letzte Aktualisierung: 22:36 Uhr, Freitag, 13.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 11 |
3 | Jordanien | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 9 |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
6 | Palästina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group C
Letzte Aktualisierung: 22:36 Uhr, Freitag, 13.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:2 | +20 | 16 |
2 | Australien | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
3 | Indonesien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
4 | Saudi Arabien | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
6 | China | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 6 |