Weston-s-Mare - Torquay United; National League South
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Weston-s-Mare - Torquay United. National League South.
Woodspring Stadium.
Weston-s-Mare 0
Torquay United 2
- M Worthington (15. minute)
- L Dennis (84. minute, 86. minute)
Tabelle
National League South
Letzte Aktualisierung: 18:40 Uhr, Freitag, 03.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking Wanderers | 42 | 23 | 9 | 10 | 74:53 | +21 | 78 |
| 2 | Worthing | 42 | 22 | 9 | 11 | 87:47 | +40 | 75 |
| 3 | Hornchurch | 41 | 21 | 10 | 10 | 70:55 | +15 | 73 |
| 4 | Torquay United | 42 | 21 | 8 | 13 | 75:57 | +18 | 71 |
| 5 | Ebbsfleet United | 42 | 20 | 11 | 11 | 65:51 | +14 | 71 |
| 6 | Hemel Hempstead | 42 | 21 | 8 | 13 | 49:45 | +4 | 71 |
| 7 | Maidenhead United | 42 | 20 | 9 | 13 | 62:39 | +23 | 69 |
| 8 | Chesham | 42 | 20 | 8 | 14 | 60:46 | +14 | 68 |
| 9 | Maidstone Utd | 42 | 19 | 10 | 13 | 62:43 | +19 | 67 |
| 10 | Chelmsford | 41 | 20 | 7 | 14 | 63:52 | +11 | 67 |
| 11 | Weston-s-Mare | 41 | 20 | 7 | 14 | 56:46 | +10 | 67 |
| 12 | Dagenham & Redbridge | 42 | 17 | 11 | 14 | 54:49 | +5 | 62 |
| 13 | AFC Totton | 41 | 17 | 6 | 18 | 52:67 | -15 | 57 |
| 14 | Horsham | 41 | 14 | 13 | 14 | 49:47 | +2 | 55 |
| 15 | Tonbridge Angels | 42 | 14 | 11 | 17 | 55:59 | -4 | 53 |
| 16 | Slough | 42 | 14 | 9 | 19 | 62:71 | -9 | 51 |
| 17 | Dover | 42 | 13 | 10 | 19 | 57:65 | -8 | 49 |
| 18 | Hampton & Richmond | 42 | 13 | 10 | 19 | 53:65 | -12 | 49 |
| 19 | Salisbury FC | 42 | 13 | 10 | 19 | 44:58 | -14 | 49 |
| 20 | Farnborough | 42 | 11 | 11 | 20 | 60:84 | -24 | 44 |
| 21 | Chippenham Town | 42 | 10 | 8 | 24 | 47:73 | -26 | 38 |
| 22 | Bath City | 41 | 8 | 13 | 20 | 39:65 | -26 | 37 |
| 23 | Enfield Town | 42 | 8 | 12 | 22 | 50:78 | -28 | 36 |
| 24 | Eastbourne Borough | 42 | 8 | 8 | 26 | 52:82 | -30 | 32 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger