Weymouth - Plymouth Parkway; Southern Premier League South
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Weymouth - Plymouth Parkway. Southern Premier League South.
Bob Lucas Stadium.
Weymouth 1
Plymouth Parkway 2
Tabelle
Southern Premier League South
Letzte Aktualisierung: 19:16 Uhr, Samstag, 20.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 21 | 17 | 3 | 1 | 55:18 | +37 | 54 |
| 2 | Gloucester | 21 | 14 | 4 | 3 | 51:27 | +24 | 46 |
| 3 | Poole Town | 22 | 12 | 5 | 5 | 44:28 | +16 | 41 |
| 4 | Gosport Borough | 22 | 12 | 4 | 6 | 46:36 | +10 | 40 |
| 5 | Farnham Town | 19 | 11 | 6 | 2 | 46:25 | +21 | 39 |
| 6 | Sholing | 22 | 10 | 9 | 3 | 38:24 | +14 | 39 |
| 7 | Chertsey Town | 23 | 9 | 7 | 7 | 29:22 | +7 | 34 |
| 8 | Wimborne Town | 20 | 8 | 8 | 4 | 33:20 | +13 | 32 |
| 9 | Berkhamsted | 22 | 8 | 7 | 7 | 26:30 | -4 | 31 |
| 10 | Uxbridge | 22 | 7 | 8 | 7 | 37:40 | -3 | 29 |
| 11 | Evesham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 33:33 | 0 | 27 |
| 12 | Bracknell Town | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:42 | -8 | 27 |
| 13 | Yate | 21 | 6 | 6 | 9 | 25:32 | -7 | 24 |
| 14 | Basingstoke Town | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:35 | -8 | 24 |
| 15 | Hungerford Town | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:40 | -12 | 22 |
| 16 | Plymouth Parkway | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:32 | -8 | 21 |
| 17 | Dorchester | 22 | 4 | 9 | 9 | 25:37 | -12 | 21 |
| 18 | Taunton | 21 | 5 | 5 | 11 | 29:37 | -8 | 20 |
| 19 | Havant and Waterlooville | 19 | 5 | 4 | 10 | 26:35 | -9 | 19 |
| 20 | Hanwell Town | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:33 | -11 | 19 |
| 21 | Weymouth | 23 | 4 | 6 | 13 | 23:46 | -23 | 18 |
| 22 | Tiverton Town | 19 | 2 | 3 | 14 | 19:48 | -29 | 9 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger