Fußball WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group A1
Letzte Aktualisierung: 11:01 Uhr, Freitag, 09.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark Frauen | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 2 | Italien Frauen | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 |
| 3 | Schweden Frauen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Serbien Frauen | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | 1 |
UEFA Nations League - Group A1
Letzte Aktualisierung: 21:38 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 2 | Frankreich | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Belgien | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 4 | Türkei | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group A1
Letzte Aktualisierung: 06:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spanien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schweiz Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußball WM der Frauen - Group A
Letzte Aktualisierung: 12:13 Uhr, Donnerstag, 12.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schweiz Frauen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Norwegen Frauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
Fußball WM Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | Slowakei | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Nordirland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |