UEFA Nations League - Group A1
Letzte Aktualisierung: 11:42 Uhr, Mittwoch, 11.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 |
2 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Schottland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | Polen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
UEFA EURO 2024 - Group A
Letzte Aktualisierung: 18:18 Uhr, Montag, 15.07.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Fußball WM Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 14:41 Uhr, Donnerstag, 30.06.2022Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 | 20 |
2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
3 | Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
4 | Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
Fußball WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Dienstag, 09.04.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Fußball WM der Frauen - Group A
Letzte Aktualisierung: 12:28 Uhr, Freitag, 01.12.2023Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz Frauen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
2 | Norwegen Frauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
3 | Neuseeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Fußball Euro der Frauen - Group A
Letzte Aktualisierung: 08:02 Uhr, Dienstag, 17.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Island Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norwegen Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schweiz Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußball WM der Frauen Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 22:58 Uhr, Dienstag, 11.10.2022Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden Frauen | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 2 | +30 | 22 |
2 | Irland Frauen | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 4 | +22 | 17 |
3 | Finnland Frauen | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 | Slowakei Frauen | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
Fußball Euro Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 17:28 Uhr, Freitag, 19.04.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
2 | Schottland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | Norwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 |
4 | Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
U21 Fußball Euro - Group A
Letzte Aktualisierung: 14:20 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rumänien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slovakia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Spanien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |