UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 21:53 Uhr, Mittwoch, 04.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 |
UEFA Women's Champions League
Letzte Aktualisierung: 21:52 Uhr, Donnerstag, 12.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | 10 |
| 2 | FC Barcelona Frauen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 10 |
| 3 | FC Bayern München Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 4 | Arsenal Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 |
UEFA Europa League
Letzte Aktualisierung: 21:55 Uhr, Donnerstag, 05.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros Budapest | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
UEFA Europa Conference League
Letzte Aktualisierung: 21:48 Uhr, Donnerstag, 05.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos Athen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 3 | Twente Enschede | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |