England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 12:21 Uhr, Mittwoch, 30.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton & Hove | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 10:53 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| 2 | Chelsea Frauen | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 13 |
| 3 | London City Lionesses | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 |
| 4 | Tottenham Hotspur Frauen | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 21:17 Uhr, Freitag, 02.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 15 |
| 3 | FC Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | +4 | 15 |
| 4 | Wolverhampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 02:08 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 16 |
| 2 | Bradford City | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 |
| 3 | Huddersfield Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 14 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 21:18 Uhr, Sonntag, 04.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| 2 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 3 | Crewe Alexandra | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 4 | Cheltenham Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 | 15 |
England, EFL Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 11:45 Uhr, Sonntag, 04.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Salford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 13:26 Uhr, Montag, 28.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | Inter Mailand | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 |
| 3 | Lazio Rom | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 15:21 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como Femminile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | AS Rom Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Inter Mailand Frauen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | Juventus Turin Frauen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 16:24 Uhr, Samstag, 26.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
| 3 | Betis Sevilla | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 01:23 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 18 |
| 2 | Madrid CFF Frauen | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 3 | Real Madrid Frauen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 4 | Athletic Club Frauen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 18:56 Uhr, Freitag, 25.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 |
| 2 | Olympique Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 |
| 3 | Paris FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 4 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 16:54 Uhr, Sonntag, 04.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 12 |
| 2 | Paris Saint-Germain Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 |
| 3 | Paris FC Frauen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 4 | Marseille Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 17:34 Uhr, Freitag, 02.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 4 | Twente Enschede | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 17:27 Uhr, Freitag, 02.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 18 |
| 2 | Salzburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 17 |
| 3 | LASK Linz | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 16 |
| 4 | Sturm Graz | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 12:27 Uhr, Sonntag, 20.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 18 |
| 2 | First Vienna FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 16 |
| 3 | Floridsdorfer AC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 4 | SKU Amstetten | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 12 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 17:30 Uhr, Freitag, 02.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 |
| 2 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | 16 |
| 3 | Sporting Lissabon | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 15 |
| 4 | Santa Clara | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 23:46 Uhr, Dienstag, 29.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 21 |
| 2 | Dynamo Moskau | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 3 | ZSKA Moskau | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 19 |
| 4 | Spartak Moskau | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 19 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 17:29 Uhr, Freitag, 02.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | 25 |
| 2 | Young Boys Bern | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | +13 | 19 |
| 3 | FC Sion | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 |
| 4 | FC Basel | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 19:42 Uhr, Montag, 21.09.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 3 | Besiktas | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 |