England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 18:27 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 18:49 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Frauen | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 5 | +24 | 26 |
| 2 | Manchester City Frauen | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | +16 | 25 |
| 3 | London City Lionesses | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | 19 |
| 4 | Manchester United Frauen | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 18 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 16:54 Uhr, Samstag, 07.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 29 |
| 2 | FC Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 |
| 4 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 19:09 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | +10 | 26 |
| 3 | Grimsby Town | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 23 |
| 4 | York City | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 | 23 |
England, EFL Trophy - Group Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 20:53 Uhr, Mittwoch, 11.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 21:16 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Rom | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 |
| 2 | Inter Mailand | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 |
| 3 | AS Rom | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 |
| 4 | AC Mailand | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 18:32 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | +15 | 21 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 16 |
| 3 | AC Florenz Frauen | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 4 | Como Femminile | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 11 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 21:27 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 |
| 4 | Betis Sevilla | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 21:16 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 | +36 | 27 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 21 | +5 | 24 |
| 3 | Atletico Madrid Frauen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | +10 | 19 |
| 4 | Tenerife Femenino | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 17 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 21:26 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 |
| 2 | Lille OSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Olympique Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 21:50 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 6 | +43 | 27 |
| 2 | Paris Saint-Germain Frauen | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 22 |
| 3 | Paris FC Frauen | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 | 19 |
| 4 | Fleury 91 Frauen | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | +3 | 15 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 20:23 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 | 26 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | +19 | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 |
| 4 | Twente Enschede | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 17:32 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 | 33 |
| 2 | Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | +24 | 30 |
| 3 | LASK Linz | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | +15 | 25 |
| 4 | TSV Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 | 20 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 10:55 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 6 | +29 | 31 |
| 2 | First Vienna FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 16 | +6 | 26 |
| 3 | Young Violets Austria Wien | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | 23 |
| 4 | FC Liefering | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 24 | +2 | 20 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 22:23 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 |
| 3 | Sporting Lissabon | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 17:50 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 31 |
| 2 | Dynamo Moskau | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 31 |
| 3 | Spartak Moskau | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 29 |
| 4 | FK Krasnodar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 26 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 17:06 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 |
| 2 | Young Boys Bern | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 |
| 3 | FC Sion | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 |
| 4 | FC St. Gallen | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 19:45 Uhr, Sonntag, 08.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 |
| 3 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 |
| 4 | Besiktas | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |