Fußball Tabellen
England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 18:11 Uhr, Freitag, 06.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | +37 | 67 |
| 2 | Manchester City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | +32 | 60 |
| 3 | Manchester United | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | +11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | +5 | 51 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 11:01 Uhr, Montag, 23.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City Frauen | 16 | 14 | 0 | 2 | 47 | 13 | +34 | 42 |
| 2 | Manchester United Frauen | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | 34 |
| 3 | Chelsea Frauen | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 13 | +16 | 33 |
| 4 | Arsenal Frauen | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 10 | +16 | 29 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 12:34 Uhr, Montag, 09.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 38 | +36 | 74 |
| 2 | FC Middlesbrough | 36 | 20 | 9 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 |
| 3 | Millwall | 36 | 19 | 8 | 9 | 50 | 41 | +9 | 65 |
| 4 | Ipswich Town | 35 | 18 | 10 | 7 | 61 | 35 | +26 | 64 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 16:29 Uhr, Dienstag, 10.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 35 | 22 | 8 | 5 | 65 | 31 | +34 | 74 |
| 2 | Cardiff City | 35 | 22 | 6 | 7 | 68 | 38 | +30 | 72 |
| 3 | Bolton Wanderers | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 36 | +17 | 64 |
| 4 | Bradford City | 35 | 18 | 7 | 10 | 45 | 39 | +6 | 61 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 00:31 Uhr, Dienstag, 10.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 36 | 19 | 13 | 4 | 59 | 36 | +23 | 70 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 35 | 18 | 11 | 6 | 67 | 35 | +32 | 65 |
| 3 | Cambridge United | 35 | 18 | 11 | 6 | 50 | 28 | +22 | 65 |
| 4 | Notts County | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | 34 | +20 | 64 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 13:18 Uhr, Donnerstag, 05.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 04:32 Uhr, Dienstag, 10.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 28 | 22 | 1 | 5 | 64 | 22 | +42 | 67 |
| 2 | AC Mailand | 28 | 17 | 9 | 2 | 44 | 20 | +24 | 60 |
| 3 | SSC Neapel | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 29 | +14 | 56 |
| 4 | Como | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 21 | +25 | 51 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:33 Uhr, Sonntag, 22.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 36 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 15 | +18 | 30 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 10 | +12 | 28 |
| 4 | SSC Neapel Frauen | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 25 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 06:23 Uhr, Dienstag, 10.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | +46 | 67 |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | +33 | 63 |
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | +21 | 54 |
| 4 | FC Villarreal | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 32 | +18 | 54 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 13:15 Uhr, Mittwoch, 04.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 21 | 20 | 0 | 1 | 94 | 5 | +89 | 60 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 21 | 16 | 2 | 3 | 49 | 14 | +35 | 50 |
| 3 | Real Sociedad Frauen | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | 19 | +25 | 47 |
| 4 | Tenerife Femenino | 21 | 9 | 9 | 3 | 33 | 16 | +17 | 36 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 17:55 Uhr, Montag, 09.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | +32 | 57 |
| 2 | RC Lens | 25 | 18 | 2 | 5 | 48 | 21 | +27 | 56 |
| 3 | Olympique Marseille | 25 | 14 | 4 | 7 | 52 | 33 | +19 | 46 |
| 4 | Olympique Lyon | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 | 27 | +13 | 46 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 12:19 Uhr, Mittwoch, 04.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 16 | 15 | 1 | 0 | 61 | 7 | +54 | 46 |
| 2 | Nantes Frauen | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 28 | +2 | 30 |
| 3 | Paris FC Frauen | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 12 | +16 | 30 |
| 4 | Fleury 91 Frauen | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 11 | +11 | 29 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:48 Uhr, Freitag, 27.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 19:20 Uhr, Montag, 09.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 26 | 22 | 2 | 2 | 75 | 31 | +44 | 68 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 38 | +20 | 49 |
| 3 | NEC Nijmegen | 26 | 13 | 7 | 6 | 64 | 43 | +21 | 46 |
| 4 | Twente Enschede | 26 | 11 | 11 | 4 | 45 | 27 | +18 | 44 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 19:14 Uhr, Sonntag, 08.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Graz | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | +7 | 38 |
| 2 | Salzburg | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | +16 | 37 |
| 3 | LASK Linz | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 | 37 |
| 4 | Austria Wien | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:33 Uhr, Dienstag, 10.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKU Amstetten | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 19 | +13 | 35 |
| 2 | Admira Wacker Mödling | 19 | 9 | 8 | 2 | 42 | 20 | +22 | 35 |
| 3 | SKN St. Pölten | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 22 | +13 | 35 |
| 4 | Austria Lustenau | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 16 | +7 | 34 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 23:14 Uhr, Montag, 09.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 25 | 21 | 3 | 1 | 49 | 10 | +39 | 66 |
| 2 | Sporting Lissabon | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | +50 | 62 |
| 3 | Benfica | 25 | 17 | 8 | 0 | 53 | 16 | +37 | 59 |
| 4 | Sporting Braga | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 46 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 19:54 Uhr, Montag, 09.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 15 | +25 | 43 |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 14 | +22 | 42 |
| 3 | Lokomotive Moskau | 20 | 11 | 8 | 1 | 43 | 26 | +17 | 41 |
| 4 | ZSKA Moskau | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 22 | +9 | 36 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 00:52 Uhr, Dienstag, 10.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 29 | 22 | 2 | 5 | 66 | 32 | +34 | 68 |
| 2 | FC St. Gallen | 29 | 16 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 54 |
| 3 | FC Lugano | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 36 | +10 | 49 |
| 4 | FC Basel | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 46 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:12 Uhr, Dienstag, 10.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 25 | 19 | 4 | 2 | 59 | 18 | +41 | 61 |
| 2 | Fenerbahce | 25 | 16 | 9 | 0 | 57 | 25 | +32 | 57 |
| 3 | Trabzonspor | 25 | 16 | 6 | 3 | 51 | 29 | +22 | 54 |
| 4 | Besiktas | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 30 | +15 | 46 |