England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 16:30 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 19:45 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Frauen | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 19 |
| 2 | Manchester City Frauen | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | 19 |
| 3 | London City Lionesses | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester United Frauen | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 15:54 Uhr, Samstag, 24.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | +10 | 25 |
| 2 | Swansea City | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
| 3 | West Ham | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 22 |
| 4 | Wolverhampton | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 21 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 15:56 Uhr, Samstag, 24.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 | 25 |
| 2 | Stockport County | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | 23 |
| 3 | Bradford City | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | 22 |
| 4 | Plymouth Argyle | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 15:54 Uhr, Samstag, 24.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 2 | Barnet | 11 | 6 | 4 | 1 | 24 | 16 | +8 | 22 |
| 3 | Cheltenham Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 21 |
| 4 | Crewe Alexandra | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 21 |
England, EFL Trophy - Group Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 20:18 Uhr, Dienstag, 13.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Accrington Stanley | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Salford City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 19:51 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | +13 | 22 |
| 2 | Lazio Rom | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 |
| 3 | AS Rom | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 | 18 |
| 4 | AC Mailand | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | +8 | 18 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 18:21 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 12 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 10 |
| 3 | Como Femminile | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 17:57 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 |
| 2 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 |
| 4 | Betis Sevilla | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 17:31 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Frauen | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 | 21 |
| 2 | Real Madrid Frauen | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 3 | Atletico Madrid Frauen | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 | 15 |
| 4 | Athletic Club Frauen | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 18:01 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 |
| 2 | Lille OSC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 3 | AS Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 4 | Olympique Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 20:33 Uhr, Samstag, 24.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | +33 | 18 |
| 2 | Paris Saint-Germain Frauen | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 |
| 3 | Paris FC Frauen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 4 | Marseille Frauen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 9 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:05 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 19:01 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | +21 | 24 |
| 2 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 13 | +16 | 21 |
| 3 | AZ Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | 21 |
| 4 | PSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 20 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 17:32 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 9 | +22 | 27 |
| 2 | Salzburg | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 5 | +19 | 24 |
| 3 | LASK Linz | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | +12 | 19 |
| 4 | Sturm Graz | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 18 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 15:11 Uhr, Samstag, 24.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | +20 | 25 |
| 2 | First Vienna FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | 25 |
| 3 | Young Violets Austria Wien | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 4 | Admira Wacker Mödling | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 10 | +3 | 18 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 19:55 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 27 |
| 2 | Benfica | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 3 | Sporting Lissabon | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | 18 |
| 4 | Santa Clara | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 18 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 17:11 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 27 |
| 2 | Dynamo Moskau | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 3 | ZSKA Moskau | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 | 25 |
| 4 | FK Krasnodar | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 14 | +6 | 23 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 16:03 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 9 | +25 | 31 |
| 2 | Young Boys Bern | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | 18 | +17 | 25 |
| 3 | FC Sion | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 22 |
| 4 | FC Zürich | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 17 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Sonntag, 25.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 |
| 2 | Galatasaray | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 19 |
| 3 | Fenerbahce | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 16 |
| 4 | Trabzonspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 16 |