England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 08:59 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | +30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | +22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | 44 |
4 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | 38 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 18:00 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Frauen | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 6 | +30 | 31 |
2 | Arsenal Frauen | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 5 | +20 | 24 |
3 | Manchester United Frauen | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 24 |
4 | Manchester City Frauen | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 17:24 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 | 50 |
2 | Inter Mailand | 20 | 14 | 5 | 1 | 51 | 18 | +33 | 47 |
3 | Atalanta Bergamo | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | +22 | 43 |
4 | Lazio Rom | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 28 | +9 | 39 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 19:52 Uhr, Sonntag, 19.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin Frauen | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 15 | +27 | 38 |
2 | Inter Mailand Frauen | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 8 | +20 | 34 |
3 | AS Rom Frauen | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | +13 | 31 |
4 | AC Florenz Frauen | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 13:24 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | +27 | 46 |
2 | Atletico Madrid | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | +21 | 44 |
3 | FC Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | +29 | 39 |
4 | Athletic Bilbao | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | +13 | 39 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 19:25 Uhr, Sonntag, 19.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Frauen | 16 | 16 | 0 | 0 | 71 | 7 | +64 | 48 |
2 | Real Madrid Frauen | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 12 | +27 | 37 |
3 | Atletico Madrid Frauen | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 14 | +13 | 29 |
4 | Real Sociedad Frauen | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 13:33 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 18 | 14 | 4 | 0 | 48 | 16 | +32 | 46 |
2 | Olympique Marseille | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | +19 | 37 |
3 | Lille OSC | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 17 | +11 | 32 |
4 | AS Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 31 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 01:19 Uhr, Sonntag, 19.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon Frauen | 13 | 12 | 1 | 0 | 54 | 3 | +51 | 37 |
2 | Paris FC Frauen | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 8 | +34 | 30 |
3 | Paris Saint-Germain Frauen | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 8 | +21 | 29 |
4 | Dijon Frauen | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 22 | +1 | 23 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 19 | 15 | 1 | 3 | 62 | 18 | +44 | 46 |
2 | Ajax | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | +24 | 45 |
3 | FC Utrecht | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 29 | +7 | 40 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | +18 | 36 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 04:34 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | 36 |
2 | Austria Wien | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 33 |
3 | Rapid Wien | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 15 | +5 | 28 |
4 | Wolfsberger AC | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 23 | +8 | 26 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:17 Uhr, Dienstag, 10.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 38 |
2 | SV Ried | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 35 |
3 | First Vienna FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 | 31 |
4 | SC Bregenz | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 19:03 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lissabon | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 14 | +37 | 44 |
2 | Benfica | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 11 | +31 | 41 |
3 | FC Porto | 18 | 13 | 1 | 4 | 41 | 14 | +27 | 40 |
4 | Sporting Braga | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 | 34 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 12:48 Uhr, Montag, 13.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 |
2 | Zenit St. Petersburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 | 39 |
3 | Spartak Moskau | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 | 37 |
4 | Dynamo Moskau | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 35 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 18:28 Uhr, Sonntag, 19.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 26 | +6 | 32 |
2 | FC Basel | 19 | 9 | 4 | 6 | 42 | 21 | +21 | 31 |
3 | FC Lausanne-Sports | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 22 | +9 | 31 |
4 | FC Luzern | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 30 | +3 | 30 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 12:45 Uhr, Montag, 20.01.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 22 | +30 | 51 |
2 | Fenerbahce | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 18 | +31 | 45 |
3 | Samsunspor | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | +14 | 37 |
4 | Göztepe | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 23 | +15 | 34 |