England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 01:56 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 13:05 Uhr, Donnerstag, 20.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Birmingham City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brighton & Hove Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 13:35 Uhr, Mittwoch, 26.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | West Bromwich Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Wolverhampton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 13:05 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Huddersfield Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | Luton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 4 | Oxford United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 14:53 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Crewe Alexandra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | Walsall | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
| 4 | Tranmere Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
England, EFL Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 23:19 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Salford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sunderland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 02:16 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Inter Mailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | SSC Neapel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:15 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 55 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 26 | +23 | 44 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | +14 | 39 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | +3 | 36 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 06:51 Uhr, Mittwoch, 26.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Betis Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | CD Alaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 22:14 Uhr, Dienstag, 30.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavés Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Club Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Madrid Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badalona Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 13:10 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Lille OSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 13:22 Uhr, Donnerstag, 09.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleury 91 Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le Havre Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lens Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marseille Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 01:29 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 3 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 4 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 14:02 Uhr, Sonntag, 23.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 |
| 2 | LASK Linz | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 3 | Sturm Graz | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
| 4 | Salzburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 12:34 Uhr, Montag, 24.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau Weiß Linz | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 |
| 2 | SV Austria Salzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Wacker Innsbruck | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 4 | FC Liefering | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 17:21 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sporting Lissabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 3 | Maritimo Funchal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Santa Clara | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 14:09 Uhr, Dienstag, 25.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Krasnodar | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 15 |
| 2 | Spartak Moskau | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 3 | ZSKA Moskau | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 4 | Zenit St. Petersburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 9 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 00:56 Uhr, Mittwoch, 26.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys Bern | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 2 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 3 | FC Basel | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 4 | FC St. Gallen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 22:25 Uhr, Montag, 24.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genclerbirligi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Samsunspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |