England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 11:23 Uhr, Freitag, 19.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 13:59 Uhr, Dienstag, 04.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aston Villa Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Birmingham City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brighton & Hove Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL Championship
Letzte Aktualisierung: 17:17 Uhr, Donnerstag, 30.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 13:09 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 13:09 Uhr, Donnerstag, 25.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 10:02 Uhr, Mittwoch, 15.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 10:17 Uhr, Montag, 06.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 20:15 Uhr, Sonntag, 17.05.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rom Frauen | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 19 | +25 | 55 |
| 2 | Inter Mailand Frauen | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 26 | +23 | 44 |
| 3 | Juventus Turin Frauen | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 19 | +14 | 39 |
| 4 | AC Florenz Frauen | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 30 | +3 | 36 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 00:21 Uhr, Mittwoch, 01.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 22:14 Uhr, Dienstag, 30.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alavés Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Athletic Club Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Madrid Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badalona Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 19:34 Uhr, Mittwoch, 10.06.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 13:22 Uhr, Donnerstag, 09.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleury 91 Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le Havre Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lens Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marseille Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA Klub-WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 16:38 Uhr, Freitag, 17.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 13:13 Uhr, Mittwoch, 29.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Excelsior Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 13:37 Uhr, Montag, 03.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsberger AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 1 | LASK Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 17:51 Uhr, Montag, 03.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacker Innsbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | FC Liefering | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | First Vienna FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | FC Blau Weiß Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 23:59 Uhr, Donnerstag, 02.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académico de Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alverca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Arouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 10:03 Uhr, Donnerstag, 06.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | Spartak Moskau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | FK Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Dynamo Makhachkala | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 23:34 Uhr, Mittwoch, 05.08.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Boys Bern | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | FC St. Gallen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 4 | FC Lausanne-Sports | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr, Donnerstag, 09.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amedspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |