England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 12:15 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 |
4 | Manchester City | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 26 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 16:10 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Frauen | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 24 |
2 | Manchester City Frauen | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 |
3 | Brighton & Hove Frauen | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 16 |
4 | Arsenal Frauen | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 15:46 Uhr, Dienstag, 03.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 32 |
2 | Atalanta Bergamo | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | +20 | 31 |
3 | Inter Mailand | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | +17 | 28 |
4 | AC Florenz | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | +17 | 28 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 15:42 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin Frauen | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 10 | +22 | 29 |
2 | Inter Mailand Frauen | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | +15 | 24 |
3 | AC Florenz Frauen | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 13 | +7 | 23 |
4 | AS Rom Frauen | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 12 | +10 | 22 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 11:19 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 17 | +31 | 37 |
2 | Real Madrid | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 13 | +18 | 33 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | +18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 | 29 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 16:21 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Frauen | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 6 | +46 | 33 |
2 | Atletico Madrid Frauen | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 24 |
3 | Real Madrid Frauen | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 22 |
4 | Real Sociedad Frauen | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 19 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 17:02 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 13 | 10 | 3 | 0 | 37 | 11 | +26 | 33 |
2 | Olympique Marseille | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | 26 |
3 | AS Monaco | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | 26 |
4 | Lille OSC | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 13 | +8 | 23 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 16:23 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon Frauen | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 2 | +40 | 25 |
2 | Paris Saint-Germain Frauen | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 24 |
3 | Paris FC Frauen | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 7 | +22 | 20 |
4 | Dijon Frauen | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | +4 | 17 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 18:48 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 11 | +39 | 39 |
2 | Ajax | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 14 | +17 | 33 |
3 | FC Utrecht | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 19 | +7 | 32 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | +18 | 29 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 22:36 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 16 | +21 | 33 |
2 | Austria Wien | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | 30 |
3 | Rapid Wien | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 13 | +5 | 27 |
4 | Wolfsberger AC | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 22 | +7 | 23 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 19:43 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 8 | +14 | 35 |
2 | SV Ried | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 11 | +18 | 32 |
3 | First Vienna FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 21 | +7 | 28 |
4 | SC Bregenz | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 | 26 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 00:21 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lissabon | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 6 | +33 | 33 |
2 | FC Porto | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 8 | +22 | 30 |
3 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 7 | +23 | 28 |
4 | Santa Clara | 12 | 8 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 | 24 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 15:42 Uhr, Donnerstag, 05.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 10 | +26 | 39 |
2 | FK Krasnodar | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 12 | +22 | 38 |
3 | Spartak Moskau | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 14 | +19 | 34 |
4 | Lokomotive Moskau | 17 | 11 | 1 | 5 | 33 | 26 | +7 | 34 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 12:01 Uhr, Montag, 02.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 17 | +22 | 29 |
2 | FC Lugano | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 28 |
3 | Servette | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 24 | +3 | 28 |
4 | FC Zürich | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 20 | +4 | 27 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 15:15 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 13 | +22 | 35 |
2 | Fenerbahce | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | +24 | 32 |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 | 29 |
4 | Eyüpspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 23 |