England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 00:41 Uhr, Dienstag, 17.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 |
2 | Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 |
3 | Arsenal | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 |
4 | Nottingham Forest | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 28 |
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 23:09 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Frauen | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 6 | +25 | 28 |
2 | Manchester City Frauen | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 22 |
3 | Arsenal Frauen | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 21 |
4 | Manchester United Frauen | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 3 | +13 | 21 |
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 18:58 Uhr, Dienstag, 17.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta Bergamo | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 17 | +22 | 37 |
2 | SSC Neapel | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 35 |
3 | Inter Mailand | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 15 | +25 | 34 |
4 | AC Florenz | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 11 | +17 | 31 |
Italien, Serie A Femminile
Letzte Aktualisierung: 22:28 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin Frauen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 12 | +26 | 35 |
2 | Inter Mailand Frauen | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 7 | +18 | 28 |
3 | AS Rom Frauen | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | +12 | 28 |
4 | AC Florenz Frauen | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 17 | +6 | 26 |
Spanien, La Liga
Letzte Aktualisierung: 09:36 Uhr, Montag, 16.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 20 | +30 | 38 |
2 | Atletico Madrid | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 11 | +20 | 38 |
3 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | +21 | 37 |
4 | Athletic Bilbao | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 16 | +11 | 33 |
Spanien, Primera Division Femenina
Letzte Aktualisierung: 20:57 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona Frauen | 13 | 13 | 0 | 0 | 57 | 7 | +50 | 39 |
2 | Real Madrid Frauen | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | +19 | 28 |
3 | Atletico Madrid Frauen | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 25 |
4 | Real Sociedad Frauen | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 23 |
Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 19:47 Uhr, Dienstag, 17.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 15 | 11 | 4 | 0 | 40 | 12 | +28 | 37 |
2 | Olympique Marseille | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | +14 | 30 |
3 | AS Monaco | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 30 |
4 | Lille OSC | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 15 | +10 | 27 |
Frankreich, Division 1 Feminine
Letzte Aktualisierung: 14:37 Uhr, Mittwoch, 18.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon Frauen | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 3 | +47 | 31 |
2 | Paris Saint-Germain Frauen | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 6 | +23 | 28 |
3 | Paris FC Frauen | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 8 | +26 | 24 |
4 | Dijon Frauen | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 20 | +2 | 20 |
Niederlande, Eredivisie
Letzte Aktualisierung: 23:15 Uhr, Montag, 16.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 16 | 14 | 0 | 2 | 56 | 13 | +43 | 42 |
2 | Ajax | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 16 | +19 | 36 |
3 | FC Utrecht | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 23 | +9 | 36 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 18 | +22 | 35 |
Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 04:34 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | 36 |
2 | Austria Wien | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 33 |
3 | Rapid Wien | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 15 | +5 | 28 |
4 | Wolfsberger AC | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 23 | +8 | 26 |
Österreich, 2. Liga
Letzte Aktualisierung: 14:17 Uhr, Dienstag, 10.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 38 |
2 | SV Ried | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 35 |
3 | First Vienna FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | +9 | 31 |
4 | SC Bregenz | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 |
Portugal, Primeira Liga
Letzte Aktualisierung: 18:08 Uhr, Dienstag, 17.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lissabon | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | 10 | +33 | 36 |
2 | FC Porto | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 9 | +24 | 34 |
3 | Benfica | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 8 | +24 | 32 |
4 | Santa Clara | 14 | 9 | 0 | 5 | 16 | 13 | +3 | 27 |
Russland, Premier Liga
Letzte Aktualisierung: 15:24 Uhr, Freitag, 13.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 |
2 | Zenit St. Petersburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 | 39 |
3 | Spartak Moskau | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 | 37 |
4 | Dynamo Moskau | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 35 |
Schweiz, Super League
Letzte Aktualisierung: 13:52 Uhr, Mittwoch, 18.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 31 |
2 | FC Basel | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 19 | +21 | 30 |
3 | FC Lausanne-Sports | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 22 | +9 | 30 |
4 | FC Luzern | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 29 |
Türkei, Süper Lig
Letzte Aktualisierung: 18:44 Uhr, Mittwoch, 18.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 18 | +24 | 41 |
2 | Fenerbahce | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 14 | +25 | 35 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | +12 | 29 |
4 | Eyüpspor | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 26 |