U21 Fußball Euro - Group A
Letzte Aktualisierung: 14:20 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Rumänien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Slovakia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Spanien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
U21 Fußball Euro - Group B
Letzte Aktualisierung: 14:20 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Deutschland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Slovenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
U21 Fußball Euro - Group C
Letzte Aktualisierung: 14:20 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Georgien U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Polen U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Portugal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
U21 Fußball Euro - Group D
Letzte Aktualisierung: 14:20 Uhr, Mittwoch, 04.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | Finland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | Niederlande U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Ukraine U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |