Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 16 | 14 | 1 | 1 | 43:4 | +39 | 43 |
2 | VfL Wolfsburg | 16 | 14 | 0 | 2 | 52:9 | +43 | 42 |
3 | 1899 Hoffenheim | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:20 | +20 | 35 |
4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:17 | +18 | 35 |
5 | SC Freiburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 30:31 | -1 | 22 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 7 | 1 | 8 | 22:23 | -1 | 22 |
7 | SGS Essen | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:36 | -15 | 17 |
8 | Werder Bremen | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:22 | -10 | 16 |
9 | 1. FC Köln | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:31 | -17 | 15 |
10 | SV Meppen | 16 | 4 | 1 | 11 | 12:26 | -14 | 13 |
11 | MSV Duisburg | 16 | 4 | 1 | 11 | 12:41 | -29 | 13 |
12 | 1. FFC Turbine Potsdam | 16 | 1 | 2 | 13 | 9:42 | -33 | 5 |
Letzte Aktualisierung: 21:10 Uhr, Freitag, 31.03.2023