SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Aberdeen - Hibernian. Schottland, Premiership.
PittodrieZuschauer18.375.
Aberdeen 1
- T Keskinen (14. minute)
Hibernian 3
- T Youan (18. minute)
- N Cadden (35. minute)
- M Boyle (49. minute)
Tabelle
Schottland, Premiership
Letzte Aktualisierung: 20:06 Uhr, Samstag, 21.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 15 | 14 | 1 | 0 | 44:4 | +40 | 43 |
2 | Glasgow Rangers | 16 | 11 | 2 | 3 | 28:9 | +19 | 35 |
3 | Aberdeen | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:21 | +10 | 34 |
4 | Motherwell | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | 26 |
5 | Dundee United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | +6 | 24 |
6 | St Mirren | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:29 | -5 | 24 |
7 | Dundee | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:30 | -3 | 19 |
8 | Hibernian | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:30 | -6 | 18 |
9 | Kilmarnock | 18 | 4 | 6 | 8 | 19:35 | -16 | 18 |
10 | Ross County | 18 | 3 | 6 | 9 | 14:35 | -21 | 15 |
11 | St. Johnstone | 17 | 4 | 2 | 11 | 20:32 | -12 | 14 |
12 | Hearts | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:26 | -8 | 13 |
Legende
1.: Champions League
2., 3.: Europa League
4.-9.: Relegation (Aufstieg)
11.: Relegation
12.: Absteiger