Bildergalerie: Die Top 10 der wertvollsten Spieler (Stand: Dezember 2024)
Die Top 10 der wertvollsten Spieler (Stand: Dezember 2024 || Quelle: Football Benchmark)
Sky Sport
10.01.2025 | 15:28 Uhr
-
Image: PLATZ 10: Rodrygo (Real Madrid): 119,8 Mio. € | 3,08 Mio. € Gewinn © Imago -
Image: PLATZ 9: Lamine Yamal (FC Barcelona): 137,6 Mio. € | 13,34 Mio. € Gewinn © Imago -
Image: PLATZ 8: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 139,8 Mio. € | 6,13 Mio. € Gewinn © Imago -
Image: PLATZ 7: Phil Foden (Manchester City): 140,7 Mio. € | -5,07 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: PLATZ 6: Jamal Musiala (FC Bayern): 143,3 Mio. € | 7,07 Mio. € Gewinn © Imago -
Image: PLATZ 5: Bukayo Saka (FC Arsenal): 163,3 Mio. € | 12,34 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: PLATZ 4: Vinicius Junior (Real Madrid): 175,3 Mio. € | -0,38 Mio. € Verlust © Imago -
Image: PLATZ 3: Jude Bellingham (Real Madrid): 186,3 Mio. € | 2,95 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: PLATZ 2: Erling Haaland (Manchester City): 188,1 Mio. € | -2,69 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: PLATZ 1: Kylian Mbappe (Real Madrid): 228,6 Mio. € | 4,57 Mio. € Verlust © Imago
/