Bildergalerie: Ewige Tabelle - Top-20 & die Plätze der aktuellen Bundesligisten
Bildergalerie: Ewige Tabelle - Top-20 & die Plätze der aktuellen Bundesligisten
Sky Sport
03.08.2022 | 21:36 Uhr
-
Image: PLATZ 37: Union Berlin - 148 Punkte (102 Spiele) | Tordifferenz: -4 © Imago -
Image: PLATZ 29: RB Leipzig - 375 Punkte (204 Spiele) | Tordifferenz: 172 © Imago -
Image: PLATZ 28: FC Augsburg - 431 Punkte (374 Spiele) | Tordifferenz: -133 © Imago -
Image: PLATZ 25: TSG Hoffenheim - 646 Punkte (476 Spiele) | Tordifferenz: 25 © Imago -
Image: PLATZ 23: 1. FSV Mainz 05 - 682 Punkte (544 Spiele) | Tordifferenz: -97 © Imago -
Image: PLATZ 21: SC Freiburg - 903 Punkte (748 Spiele) | Tordifferenz: -226 © Imago -
Image: PLATZ 20: Eintracht Braunschweig - 903 Punkte (706 Spiele) | Tordifferenz: -149 © Imago -
Image: PLATZ 19: Karlsruher SC - 953 Punkte (812 Spiele) | Tordifferenz: -315 © DPA pa -
Image: PLATZ 18: Fortuna Düsseldorf - 1024 Punkte (854 Spiele) | Tordifferenz: -273 © Imago -
Image: PLATZ 17: MSV Duisburg - 1147 Punkte (948 Spiele) | Tordifferenz: -229 © Imago -
Image: PLATZ 16: Hannover 96 - 1174 Punkte (1016 Spiele) | Tordifferenz: -349 © Imago -
Image: PLATZ 15: VfL Wolfsburg - 1192 Punkte (850 Spiele) | Tordifferenz: 41 © DPA pa -
Image: PLATZ 14: 1. FC Nürnberg - 1318 Punkte (1118 Spiele) | Tordifferenz: -366 © Imago -
Image: PLATZ 13: VfL Bochum - 1416 Punkte (1194 Spiele) | Tordifferenz: -299 © Imago -
Image: PLATZ 12: Hertha BSC - 1742 Punkte (1318 Spiele) | Tordifferenz: -188 © Imago -
Image: PLATZ 11: 1. FC Kaiserslautern - 2094 Punkte (1492 Spiele) | Tordifferenz: 4 © Imago -
Image: PLATZ 10: Bayer Leverkusen - 2301 Punkte (1466 Spiele) | Tordifferenz: 527 © Imago -
Image: PLATZ 9: 1. FC Köln - 2415 Punkte (1696 Spiele) | Tordifferenz: 212 © Imago -
Image: PLATZ 8: Eintracht Frankfurt - 2438 Punkte (1799Spiele) | Tordifferenz: 33 © Imago -
Image: PLATZ 7: FC Schalke 04 - 2532 Punkte (1798 Spiele) | Tordifferenz: 0 © Imago -
Image: PLATZ 6: Borussia Mönchengladbach - 2719 Punkte (1840 Spiele) | Tordifferenz: 452 © Getty -
Image: PLATZ 5: VfB Stuttgart - 2732 Punkte (1866 Spiele) | Tordifferenz: 324 © Imago -
Image: PLATZ 4: Hamburger SV - 2733 Punkte (1866 Spiele) | Tordifferenz: 275 © Imago -
Image: PLATZ 3: Werder Bremen - 2886 Punkte (1934 Spiele) | Tordifferenz: 375 © DPA pa -
Image: PLATZ 2: Borussia Dortmund - 3008 Punkte (1866 Spiele) | Tordifferenz: 751 © Imago -
Image: PLATZ 1: FC Bayern - 3927 Punkte (1943 Spiele) | Tordifferenz: 2220 © Imago
/