FC Bayern: Nach Mane-Transfer – das neue Marktwert-Ranking der Bayern
Mane verdrängt Lewy aus Top Ten: Das Marktwert-Ranking der Bayern
Sky Sport
21.06.2022 | 09:21 Uhr
Sadio Mane verdrängt Robert Lewandowski aus den Top Ten des aktuellen Marktwert-Rankings der Münchner. Zwei Weltmeister 2014 bewegen sich gar weit außerhalb der besten Zehn.
Es gibt Dynamik im Marktwert-Ranking des FC Bayern. Obwohl Robert Lewandowski in der abgelaufenen Spielzeit 50 Pflichtspieltore in 46 Spielen für den deutschen Rekordmeister erzielt hat, ist sein Marktwert gesunken.
Sadio Mane, der am kommenden Dienstag nach Sky Informationen seinen Medizincheck bei den Bayern absolviert, verdrängt den Polen nun sogar aus den Top Ten. Auch Kapitän Manuel Neuer und Vereinsikone Thomas Müller schaffen es nicht unter die besten Zehn.
Sky Sport präsentiert das Marktwert-Ranking des FC Bayern im Überblick.
ZUM DURCHKLICKEN: Die wertvollsten Spieler des FC Bayern*
-
Image: Platz 24: Sven Ulreich - 1,0 Mio. € | -0,09 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 23: Nestory Irankunda - 3,0 Mio. € | -1,03 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 22: Thomas Müller - 3,3 Mio. € | -3,84 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 21: Manuel Neuer - 3,9 Mio. € | -1,38 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 20: Eric Dier - 4,6 Mio. € | -2,59 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 19: Raphael Guerreiro - 16,9 Mio. € | -2,02 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 18: Sacha Boey - 20,4 Mio. € | -1,69 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 16: Leon Goretzka - 24,5 Mio. € | -4,97 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 16: Hiroki Ito - 24,5 Mio. € | -1,41 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 15: Konrad Laimer - 27,2 Mio. € | -1,33 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 14: Josip Stanisic - 29,3 Mio. € | -3,28 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 13: Joshua Kimmich - 35,0 Mio. € | -11,57 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 12: Serge Gnabry - 37,1 Mio. € | -9,71 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 11: Leroy Sane - 40,6 Mio. € | -20,29 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 10: Alphonso Davies - 41,5 Mio. € | -13,51 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 9: Joao Palhinha - 47,2 Mio. € | -0,56 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 8: Mathys Tel - 47,3 Mio. € | -3,95 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 7: Kingsley Coman - 47,3 Mio. € | -1,27 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 6: Dayot Upamecano - 52,0 Mio. € | -2,09 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 5: Aleksandar Pavlovic - 54,8 Mio. € |-19.05 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 4: Min-jae Kim - 56,8 Mio. € | -3,52 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 3: Michael Olise - 89,0 Mio. € | -20,39 Mio € Gewinn © Imago -
Image: Platz 2: Harry Kane - 93,7 Mio. € | -1,90 Mio. € Gewinn © Sky -
Image: Platz 1: Jamal Musiala - 143,3 Mio. € | -7,07 Mio € Gewinn © Imago
Das Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen KPMG veröffentlicht in gleichmäßigen Intervallen analysierte Marktwerte aus den europäischen Spitzenligen. Dabei zählt nicht nur die individuelle Leistung von den Spielern. Auch Marketing-Potenzial, Vertragslaufzeit oder Stärke der Liga fließen in die neuen Bewertungen ein.
*Quelle: KPMG (Stand 18. Juni 2022)
Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de
Mehr zum Thema Manuel Neuer
-
Max Eberl spricht über mögliches DFB-Comeback von Manuel Neuer
-
Uli Hoeneß hält Kritik an Bayern-Torwart Manuel Neuer für übertrieben
-
Bayern-Trainer Vincent Kompany äußert sich zu Manuel Neuer und Dayot Upamecano
-
Neuer äußert sich nach Patzern gegen Arsenal - Ballack mit Kritik
-
WM-Torwart? Bayern-Boss Eberl spricht sich für Neuer-Comeback aus
-
Serge Gnabry fällt beim FC Bayern aus - Fragezeichen hinter Manuel Neuer
Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.
Auch interessant