Marktwerte News: Die Top-15 der größten Gewinner
Marktwertexplosion! DFB-Youngster ist weltweit der größte Gewinner
Sky Sport
21.12.2021 | 23:07 Uhr
Die neuen Marktwerte sind da! Die große Frage: Wer hat am meisten zugelegt? Sky Sport präsentiert die Top-15 der größten Marktwert-Gewinner, darunter befinden sich auch sechs Stars aus der Bundesliga.
Sportlich läuft es für RB Leipzig derzeit eher bescheiden, der ambitionierte Klub überwintert in der Bundesliga auf einem enttäuschenden neunten Rang. Dennoch zählt ein RB-Trio weltweit zu den größten Marktwert-Gewinnern, am meisten hat aber ein deutscher Jung-Nationalspieler zugelegt.
Zum Durchklicken: Die Top-15 der Marktwert-Gewinner
-
Image: PLATZ 15: Jude Bellingham (BVB) - neuer Marktwert: 84,3 Millionen Euro; alter Marktwert: 73,65 Millionen Euro | Zugewinn: 10,65 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 14: Vinicius Junior (Real Madrid) - neuer Marktwert: 64,6 Millionen Euro; alter Marktwert: 53,4 Millionen Euro | Zugewinn: 11,2 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 13: Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen) - neuer Marktwert: 28,9 Millionen Euro; alter Marktwert: 17,55 Millionen Euro | Zugewinn: 11,35 Millionen Euro © Getty -
Image: PLATZ 12: Amadou Haidara (RB Leipzig) - neuer Marktwert: 35,8 Millionen Euro; alter Marktwert: 24,23 Millionen Euro | Zugewinn: 11,57 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 11: Edouard Mendy (FC Chelsea) - neuer Marktwert: 46,5 Millionen Euro; alter Marktwert: 34,76 Millionen Euro | Zugewinn: 11,74 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 10: Albert Sambi Lokonga (FC Arsenal) - neuer Marktwert: 31,7 Millionen Euro; alter Marktwert: 19,95 Millionen Euro | Zugewinn: 11,75 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 9: Christopher Nkunku (RB Leipzig) - neuer Marktwert: 66,8 Millionen Euro; alter Marktwert: 54,92 Millionen Euro | Zugewinn: 11,88 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 8: Ben Chilwell (FC Chelsea) - neuer Marktwert: 63,2 Millionen Euro; alter Marktwert: 51,22 Millionen Euro | Zugewinn: 11,98 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 7: Josko Gvardiol (RB Leipzig) - neuer Marktwert: 42,5 Millionen Euro; alter Marktwert: 30,34 Millionen Euro | Zugewinn: 12,16 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 6: Diogo Jota (FC Liverpool) - neuer Marktwert: 66,8 Millionen Euro; alter Marktwert: 54,29 Millionen Euro | Zugewinn: 12,51 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 5: Phil Foden (Manchester City) - neuer Marktwert: 117 Millionen Euro; alter Marktwert: 104,06 Millionen Euro | Zugewinn: 12,94 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 4: Aaron Ramsdale (FC Arsenal) - neuer Marktwert: 32,4 Millionen Euro; alter Marktwert: 19,26 Millionen Euro | Zugewinn: 13,14 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 3: Dusan Vlahovic (AC Florenz) - neuer Marktwert: 55 Millionen Euro; alter Marktwert: 40,62 Millionen Euro | Zugewinn: 14,38 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 2: Trevoh Chalobah (FC Chelsea) - neuer Marktwert: 26,4 Millionen Euro; alter Marktwert: 11,55 Millionen Euro | Zugewinn: 14,85 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 1: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - neuer Marktwert: 87,7 Millionen Euro; alter Marktwert: 72,24 Millionen Euro | Zugewinn: 15,46 Millionen Euro © Imago
Das Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen KPMG veröffentlicht in gleichmäßigen Intervallen analysierte Marktwerte aus den europäischen Spitzenligen. Dabei zählt nicht nur die individuelle Leistung von den Spielern. Auch Marketing-Potenzial, Vertragslaufzeit oder Stärke der Liga fließen in die neuen Bewertungen ein.
Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de
Mehr dazu
Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.
Auch interessant