SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Barnet - Gateshead. National League.
The Hive StadiumZuschauer2.641.
Barnet 3
- M Kenlock (10. minute)
- C Stead (40. minute, 95. minute)
Gateshead 1
- J Malcolm (82. minute)
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 08:05 Uhr, Dienstag, 22.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 44 | 29 | 9 | 6 | 90:38 | +52 | 96 |
2 | York City | 44 | 27 | 9 | 8 | 91:42 | +49 | 90 |
3 | Forest Green Rovers | 44 | 21 | 16 | 7 | 67:41 | +26 | 79 |
4 | Oldham Athletic | 44 | 18 | 16 | 10 | 62:47 | +15 | 70 |
5 | Rochdale | 43 | 19 | 11 | 13 | 63:41 | +22 | 68 |
6 | FC Halifax | 44 | 18 | 13 | 13 | 48:43 | +5 | 67 |
7 | Gateshead | 44 | 19 | 9 | 16 | 75:66 | +9 | 66 |
8 | Southend United | 44 | 16 | 16 | 12 | 56:48 | +8 | 64 |
9 | Altrincham | 44 | 17 | 12 | 15 | 66:55 | +11 | 63 |
10 | Tamworth | 44 | 16 | 12 | 16 | 60:68 | -8 | 60 |
11 | Hartlepool United | 44 | 14 | 17 | 13 | 57:56 | +1 | 59 |
12 | Eastleigh | 44 | 14 | 16 | 14 | 56:57 | -1 | 58 |
13 | Solihull Moors | 43 | 16 | 9 | 18 | 60:63 | -3 | 57 |
14 | Sutton United | 44 | 14 | 14 | 16 | 56:62 | -6 | 56 |
15 | Yeovil Town | 44 | 15 | 11 | 18 | 49:56 | -7 | 56 |
16 | Woking | 44 | 13 | 17 | 14 | 49:56 | -7 | 56 |
17 | Aldershot Town | 44 | 13 | 15 | 16 | 67:78 | -11 | 54 |
18 | Braintree Town | 44 | 14 | 11 | 19 | 49:58 | -9 | 53 |
19 | Boston United | 44 | 14 | 10 | 20 | 52:63 | -11 | 52 |
20 | Wealdstone | 44 | 12 | 14 | 18 | 53:72 | -19 | 50 |
21 | Dagenham & Redbridge | 44 | 11 | 15 | 18 | 54:60 | -6 | 48 |
22 | Maidenhead United | 44 | 12 | 10 | 22 | 52:75 | -23 | 46 |
23 | AFC Fylde | 44 | 11 | 7 | 26 | 47:78 | -31 | 40 |
24 | Ebbsfleet United | 44 | 3 | 13 | 28 | 38:94 | -56 | 22 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger