Birmingham City Women - Nottingham Forest Women; Barclays Women's Super League 2
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Birmingham City Women - Nottingham Forest Women. Barclays Women's Super League 2.
St. Andrew's StadiumZuschauer1.553.
Birmingham City Women 5
- G Brougham (22. minute ET)
- W Leidhammar (47. minute)
- L Lindström (72. minute, 75. minute, 78. minute)
Nottingham Forest Women 1
- J Omewa (45. minute)
Tabelle
Barclays Women's Super League 2
Letzte Aktualisierung: 17:04 Uhr, Sonntag, 01.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic Women | 13 | 9 | 4 | 0 | 18:7 | +11 | 31 |
| 2 | Birmingham City Women | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:14 | +23 | 28 |
| 3 | Bristol City Frauen | 14 | 8 | 2 | 4 | 34:20 | +14 | 26 |
| 4 | Crystal Palace Frauen | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:20 | +6 | 22 |
| 5 | Southampton Women | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:18 | +11 | 21 |
| 6 | Newcastle United Women | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:18 | +4 | 20 |
| 7 | Nottingham Forest Women | 14 | 6 | 1 | 7 | 20:26 | -6 | 19 |
| 8 | Sunderland Women | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:23 | -5 | 15 |
| 9 | Durham Women | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:20 | -5 | 13 |
| 10 | Sheffield United Women | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:22 | -11 | 13 |
| 11 | Portsmouth Women | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:37 | -21 | 10 |
| 12 | Ipswich Town Women | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:32 | -21 | 7 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3.: Relegation (Aufstieg)
11., 12.: Absteiger