Brescia - Inter Mailand. Italien, Serie A.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
2 | Juventus Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
3 | AC Mailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
4 | Atalanta Bergamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
5 | AC Florenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
6 | Inter Mailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
7 | Lazio Rom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
8 | FC Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
9 | AS Rom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
10 | Spezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
11 | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
12 | FC Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
13 | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14 | Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15 | FC Empoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
16 | Salernitana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
17 | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
18 | Sampdoria Genua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
19 | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
20 | US Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5, 6: Europa League
18, 19, 20: Absteiger