Celtic Frauen - Glasgow City; Schottland, Women's Premier League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Celtic Frauen - Glasgow City. Schottland, Women's Premier League.
The HopeCBD Stadium.
Celtic Frauen 1
- S Noonan (56. minute)
Glasgow City 1
- N Wrobel (81. minute)
Tabelle
Schottland, Women's Premier League - Championship Group
Letzte Aktualisierung: 22:47 Uhr, Dienstag, 28.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts Women | 25 | 19 | 1 | 5 | 83:28 | +55 | 58 |
| 2 | Glasgow City | 24 | 16 | 5 | 3 | 56:10 | +46 | 53 |
| 3 | Rangers Women | 24 | 16 | 3 | 5 | 72:23 | +49 | 51 |
| 4 | Hibernian Women | 24 | 13 | 7 | 4 | 54:19 | +35 | 46 |
| 5 | Celtic Frauen | 24 | 14 | 4 | 6 | 59:29 | +30 | 46 |
| 6 | Partick Thistle Women | 25 | 5 | 3 | 17 | 16:64 | -48 | 18 |
Schottland, Women's Premier League - Relegation Group
Letzte Aktualisierung: 22:47 Uhr, Dienstag, 28.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montrose Women | 22 | 7 | 3 | 12 | 27:58 | -31 | 24 |
| 2 | Motherwell Women | 22 | 7 | 2 | 13 | 31:49 | -18 | 23 |
| 3 | Aberdeen Women | 22 | 4 | 2 | 16 | 24:57 | -33 | 14 |
| 4 | Hamilton Academical Women | 22 | 0 | 2 | 20 | 10:95 | -85 | 2 |
Legende
5.: Relegation
6.: Absteiger