SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Celtic Glasgow - Ross County. Schottland, Premiership.
Celtic Park.
Celtic Glasgow 5
- L Scales (10. minute)
- L McCowan (27. minute)
- P Goncalves Bernardo (35. minute)
- C McGregor (36. minute)
- A Idah (40. minute)
Ross County 0
Tabelle
Schottland, Premiership
Letzte Aktualisierung: 02:29 Uhr, Sonntag, 01.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 13 | 12 | 1 | 0 | 40:4 | +36 | 37 |
2 | Aberdeen | 13 | 10 | 2 | 1 | 28:15 | +13 | 32 |
3 | Glasgow Rangers | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:9 | +8 | 23 |
4 | Dundee United | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:14 | +7 | 23 |
5 | Motherwell | 13 | 6 | 1 | 6 | 16:19 | -3 | 19 |
6 | St Mirren | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
7 | Dundee | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:26 | -3 | 16 |
8 | Ross County | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:27 | -15 | 15 |
9 | St. Johnstone | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:27 | -10 | 13 |
10 | Kilmarnock | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:27 | -11 | 13 |
11 | Hibernian | 15 | 2 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 12 |
12 | Hearts | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:24 | -9 | 9 |
Legende
1.: Champions League
2., 3.: Europa League
4.-9.: Relegation (Aufstieg)
11.: Relegation
12.: Absteiger