Charlton Athletic Women - Nottingham Forest Women; Barclays Women's Super League 2
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Charlton Athletic Women - Nottingham Forest Women. Barclays Women's Super League 2.
The ValleyZuschauer696.
Charlton Athletic Women 2
- K Muya (75. minute)
- E Bissell (98. minute)
Nottingham Forest Women 1
- A Claypole (48. minute)
- G Brougham (s/o 84. minute)
Tabelle
Barclays Women's Super League 2
Letzte Aktualisierung: 22:05 Uhr, Freitag, 20.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic Women | 16 | 11 | 5 | 0 | 25:10 | +15 | 38 |
| 2 | Birmingham City Women | 15 | 9 | 2 | 4 | 39:18 | +21 | 29 |
| 3 | Crystal Palace Frauen | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:22 | +9 | 28 |
| 4 | Bristol City Frauen | 16 | 8 | 2 | 6 | 35:24 | +11 | 26 |
| 5 | Newcastle United Women | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:19 | +7 | 26 |
| 6 | Southampton Women | 16 | 7 | 3 | 6 | 32:20 | +12 | 24 |
| 7 | Nottingham Forest Women | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:28 | -8 | 19 |
| 8 | Sunderland Women | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 18 |
| 9 | Durham Women | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:28 | -8 | 14 |
| 10 | Sheffield United Women | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:22 | -11 | 13 |
| 11 | Ipswich Town Women | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:34 | -20 | 11 |
| 12 | Portsmouth Women | 16 | 3 | 1 | 12 | 17:41 | -24 | 10 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3.: Relegation (Aufstieg)
11., 12.: Absteiger