Durham Women - Birmingham City Women; Barclays Women's Super League 2
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Durham Women - Birmingham City Women. Barclays Women's Super League 2.
Maiden Castle Sports ParkZuschauer752.
Durham Women 1
- L Watson (98. minute)
Birmingham City Women 1
- W Leidhammar (58. minute)
Tabelle
Barclays Women's Super League 2
Letzte Aktualisierung: 22:05 Uhr, Montag, 16.02.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic Women | 15 | 11 | 4 | 0 | 24:9 | +15 | 37 |
| 2 | Birmingham City Women | 15 | 9 | 2 | 4 | 39:18 | +21 | 29 |
| 3 | Crystal Palace Frauen | 16 | 8 | 4 | 4 | 31:22 | +9 | 28 |
| 4 | Bristol City Frauen | 16 | 8 | 2 | 6 | 35:24 | +11 | 26 |
| 5 | Newcastle United Women | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:19 | +7 | 26 |
| 6 | Southampton Women | 16 | 7 | 3 | 6 | 32:20 | +12 | 24 |
| 7 | Nottingham Forest Women | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:28 | -8 | 19 |
| 8 | Sunderland Women | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:23 | -5 | 15 |
| 9 | Durham Women | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:25 | -7 | 14 |
| 10 | Sheffield United Women | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:22 | -11 | 13 |
| 11 | Ipswich Town Women | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:33 | -20 | 10 |
| 12 | Portsmouth Women | 16 | 3 | 1 | 12 | 17:41 | -24 | 10 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3.: Relegation (Aufstieg)
11., 12.: Absteiger