FC Bayern München - VfB Stuttgart. Bundesliga.
Allianz ArenaZuschauer75.000.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
2 | 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
3 | FC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
4 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
5 | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
6 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
9 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
11 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
13 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
15 | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
16 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
17 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
17 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
16: Relegation
17, 18: Absteiger