Forest Green Rovers - Truro City; National League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Forest Green Rovers - Truro City. National League.
The innocent New Lawn Stadium.
Forest Green Rovers 1
- J Buyabu (30. minute)
Truro City 1
- C Deeming (35. minute)
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 22:52 Uhr, Dienstag, 30.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 24 | 16 | 5 | 3 | 48:22 | +26 | 53 |
| 2 | York City | 24 | 15 | 7 | 2 | 63:26 | +37 | 52 |
| 3 | Rochdale | 22 | 17 | 1 | 4 | 42:16 | +26 | 52 |
| 4 | Carlisle United | 25 | 16 | 4 | 5 | 44:27 | +17 | 52 |
| 5 | Forest Green Rovers | 25 | 14 | 8 | 3 | 42:23 | +19 | 50 |
| 6 | Scunthorpe United | 24 | 14 | 7 | 3 | 41:25 | +16 | 49 |
| 7 | Southend United | 23 | 12 | 5 | 6 | 35:18 | +17 | 41 |
| 8 | FC Halifax | 25 | 11 | 5 | 9 | 38:34 | +4 | 38 |
| 9 | Hartlepool United | 25 | 9 | 10 | 6 | 29:21 | +8 | 37 |
| 10 | Solihull Moors | 25 | 9 | 7 | 9 | 40:37 | +3 | 34 |
| 11 | Woking | 25 | 8 | 8 | 9 | 32:28 | +4 | 32 |
| 12 | Wealdstone | 25 | 8 | 8 | 9 | 33:39 | -6 | 32 |
| 13 | Tamworth | 25 | 9 | 4 | 12 | 30:45 | -15 | 31 |
| 14 | Eastleigh | 24 | 7 | 7 | 10 | 27:33 | -6 | 28 |
| 15 | Yeovil Town | 25 | 8 | 4 | 13 | 23:33 | -10 | 28 |
| 16 | Altrincham | 25 | 8 | 2 | 15 | 29:40 | -11 | 26 |
| 17 | Brackley Town | 24 | 7 | 5 | 12 | 18:30 | -12 | 26 |
| 18 | Boston United | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:38 | -10 | 25 |
| 19 | Braintree Town | 25 | 6 | 6 | 13 | 18:32 | -14 | 24 |
| 20 | Aldershot Town | 25 | 6 | 5 | 14 | 41:49 | -8 | 23 |
| 21 | Sutton United | 24 | 5 | 8 | 11 | 34:44 | -10 | 23 |
| 22 | Morecambe | 25 | 5 | 5 | 15 | 31:55 | -24 | 20 |
| 23 | Truro City | 25 | 5 | 4 | 16 | 24:45 | -21 | 19 |
| 24 | Gateshead | 24 | 5 | 4 | 15 | 28:58 | -30 | 19 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger