FC Halifax - Dover; National League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
FC Halifax - Dover. National League.
The Shay StadiumZuschauer1.486.
FC Halifax 1
- T Denton (91. minute)
Dover 2
- M Brundle (87. minute)
- T Sho-Silva (95. minute)
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 04:18 Uhr, Montag, 05.01.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlisle United | 26 | 17 | 4 | 5 | 46:27 | +19 | 55 |
| 2 | Boreham Wood | 24 | 16 | 5 | 3 | 48:22 | +26 | 53 |
| 3 | Forest Green Rovers | 26 | 15 | 8 | 3 | 44:24 | +20 | 53 |
| 4 | York City | 24 | 15 | 7 | 2 | 63:26 | +37 | 52 |
| 5 | Rochdale | 22 | 17 | 1 | 4 | 42:16 | +26 | 52 |
| 6 | Scunthorpe United | 24 | 14 | 7 | 3 | 41:25 | +16 | 49 |
| 7 | Southend United | 23 | 12 | 5 | 6 | 35:18 | +17 | 41 |
| 8 | FC Halifax | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:36 | +3 | 38 |
| 9 | Hartlepool United | 25 | 9 | 10 | 6 | 29:21 | +8 | 37 |
| 10 | Solihull Moors | 25 | 9 | 7 | 9 | 40:37 | +3 | 34 |
| 11 | Tamworth | 26 | 10 | 4 | 12 | 33:46 | -13 | 34 |
| 12 | Woking | 25 | 8 | 8 | 9 | 32:28 | +4 | 32 |
| 13 | Wealdstone | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:41 | -8 | 32 |
| 14 | Eastleigh | 25 | 8 | 7 | 10 | 29:34 | -5 | 31 |
| 15 | Yeovil Town | 26 | 9 | 4 | 13 | 26:34 | -8 | 31 |
| 16 | Altrincham | 25 | 8 | 2 | 15 | 29:40 | -11 | 26 |
| 17 | Brackley Town | 24 | 7 | 5 | 12 | 18:30 | -12 | 26 |
| 18 | Boston United | 26 | 6 | 7 | 13 | 29:40 | -11 | 25 |
| 19 | Braintree Town | 26 | 6 | 6 | 14 | 19:35 | -16 | 24 |
| 20 | Aldershot Town | 25 | 6 | 5 | 14 | 41:49 | -8 | 23 |
| 21 | Sutton United | 24 | 5 | 8 | 11 | 34:44 | -10 | 23 |
| 22 | Morecambe | 25 | 5 | 5 | 15 | 31:55 | -24 | 20 |
| 23 | Truro City | 25 | 5 | 4 | 16 | 24:45 | -21 | 19 |
| 24 | Gateshead | 25 | 5 | 4 | 16 | 29:61 | -32 | 19 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger