SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Hearts - Ross County. Schottland, Premiership.
TynecastleZuschauer18.399.
Hearts 1
- L Shankland (96. minute)
Ross County 1
- R Hale (35. minute)
Tabelle
Schottland, Premiership
Letzte Aktualisierung: 19:35 Uhr, Dienstag, 10.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 15 | 14 | 1 | 0 | 44:4 | +40 | 43 |
2 | Aberdeen | 16 | 10 | 4 | 2 | 30:18 | +12 | 34 |
3 | Glasgow Rangers | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:9 | +18 | 32 |
4 | Dundee United | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:15 | +7 | 24 |
5 | Motherwell | 15 | 7 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 22 |
6 | Dundee | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:29 | -2 | 19 |
7 | St Mirren | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:26 | -7 | 18 |
8 | Ross County | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:30 | -18 | 15 |
9 | St. Johnstone | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:29 | -11 | 14 |
10 | Kilmarnock | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:34 | -17 | 14 |
11 | Hearts | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:25 | -7 | 13 |
12 | Hibernian | 16 | 2 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | 12 |
Legende
1.: Champions League
2., 3.: Europa League
4.-9.: Relegation (Aufstieg)
11.: Relegation
12.: Absteiger