Juventus Turin - CFC Genua. Italien, Serie A.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 37 | 25 | 8 | 4 | 66:31 | +35 | 83 |
2 | Inter Mailand | 37 | 24 | 9 | 4 | 81:32 | +49 | 81 |
3 | SSC Neapel | 37 | 23 | 7 | 7 | 71:31 | +40 | 76 |
4 | Juventus Turin | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | +20 | 70 |
5 | Lazio Rom | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | +19 | 64 |
6 | AS Rom | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | +16 | 63 |
7 | AC Florenz | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | +8 | 62 |
8 | Atalanta Bergamo | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | +17 | 59 |
9 | Hellas Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | +6 | 53 |
10 | US Sassuolo Calcio | 37 | 13 | 11 | 13 | 64:63 | +1 | 50 |
11 | FC Turin | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | +5 | 50 |
12 | FC Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | -11 | 46 |
13 | Udinese Calcio | 37 | 10 | 14 | 13 | 57:58 | -1 | 44 |
14 | FC Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria Genua | 37 | 10 | 6 | 21 | 46:60 | -14 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 41:68 | -27 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33:74 | -41 | 31 |
18 | Cagliari Calcio | 37 | 6 | 11 | 20 | 34:68 | -34 | 29 |
19 | CFC Genua | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | -33 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34:69 | -35 | 26 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5, 6: Europa League
18, 19, 20: Absteiger