Tabelle
Italien, Serie A
Letzte Aktualisierung: 22:41 Uhr, Mittwoch, 23.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 33 | 21 | 8 | 4 | 72:32 | +40 | 71 |
2 | SSC Neapel | 33 | 21 | 8 | 4 | 52:25 | +27 | 71 |
3 | Atalanta Bergamo | 33 | 19 | 7 | 7 | 66:30 | +36 | 64 |
4 | FC Bologna | 33 | 16 | 12 | 5 | 52:37 | +15 | 60 |
5 | Juventus Turin | 33 | 15 | 14 | 4 | 49:31 | +18 | 59 |
6 | Lazio Rom | 33 | 17 | 8 | 8 | 55:43 | +12 | 59 |
7 | AS Rom | 33 | 16 | 9 | 8 | 48:32 | +16 | 57 |
8 | AC Florenz | 33 | 16 | 8 | 9 | 51:33 | +18 | 56 |
9 | AC Mailand | 33 | 14 | 9 | 10 | 51:38 | +13 | 51 |
10 | FC Turin | 33 | 10 | 13 | 10 | 38:37 | +1 | 43 |
11 | Udinese Calcio | 33 | 11 | 7 | 15 | 36:48 | -12 | 40 |
12 | Como | 33 | 10 | 9 | 14 | 43:48 | -5 | 39 |
13 | CFC Genua | 33 | 9 | 12 | 12 | 29:40 | -11 | 39 |
14 | Hellas Verona | 33 | 9 | 5 | 19 | 30:60 | -30 | 32 |
15 | Parma | 33 | 6 | 13 | 14 | 38:51 | -13 | 31 |
16 | Cagliari Calcio | 33 | 7 | 9 | 17 | 33:49 | -16 | 30 |
17 | Lecce | 33 | 6 | 8 | 19 | 23:55 | -32 | 26 |
18 | Venezia | 33 | 4 | 13 | 16 | 27:46 | -19 | 25 |
19 | FC Empoli | 33 | 4 | 13 | 16 | 26:52 | -26 | 25 |
20 | Monza | 33 | 2 | 9 | 22 | 25:57 | -32 | 15 |
Legende
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
18., 19., 20.: Absteiger