Bayer 04 Leverkusen - Bor. Mönchengladbach. Bundesliga.
BayArenaZuschauer15.105.
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:7 | +22 | 20 |
2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 20 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:15 | +5 | 15 |
4 | 1. FC Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 |
5 | SC Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 15 |
6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 14 |
7 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 13 |
8 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:16 | +1 | 12 |
9 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 12 |
10 | 1. FC Heidenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 10 |
11 | Bor. Mönchengladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 |
12 | FC Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 10 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 |
14 | VfL Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | 8 |
15 | TSG Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 8 |
16 | FC St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 |
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 2 |
18 | VfL Bochum | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 |
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
16.: Relegation
17., 18.: Absteiger