SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Myanmar - Nordkorea. FIFA World Cup Asian Qualifying Second Round Group B.
Thuwanna Youth Training Centre Stadium.
Myanmar 1
Nordkorea 6
Tabelle
FIFA World Cup Asian Qualifying - Second Round Group A
Letzte Aktualisierung: 12:35 Uhr, Mittwoch, 20.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:2 | +20 | 16 |
2 | Australien | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
3 | Indonesien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
4 | Saudi Arabien | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
6 | China | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 6 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group A
Letzte Aktualisierung: 00:25 Uhr, Mittwoch, 26.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:7 | +9 | 20 |
2 | Usbekistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 17 |
3 | VAE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:7 | +7 | 13 |
4 | Katar | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:21 | -5 | 10 |
5 | Kirgisistan | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:15 | -6 | 6 |
6 | Nordkorea | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 2 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group B
Letzte Aktualisierung: 00:25 Uhr, Mittwoch, 26.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:7 | +7 | 16 |
2 | Jordanien | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 13 |
3 | Irak | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 12 |
4 | Oman | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 10 |
5 | Palästina | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
6 | Kuwait | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:14 | -7 | 5 |
FIFA World Cup Asian Qualifying - Third Round Group C
Letzte Aktualisierung: 00:25 Uhr, Mittwoch, 26.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:2 | +22 | 20 |
2 | Australien | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:6 | +7 | 13 |
3 | Saudi Arabien | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:6 | -2 | 10 |
4 | Indonesien | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | 9 |
5 | Bahrain | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 6 |
6 | China | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:19 | -13 | 6 |