SC Paderborn 07 - Holstein Kiel. 2. Bundesliga.
Benteler-ArenaZuschauer12.852.
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 13 |
2 | Karlsruher SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 13 |
3 | SC Paderborn 07 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | +4 | 12 |
4 | 1. FC Magdeburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 11 |
5 | Hamburger SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | +8 | 10 |
6 | Hannover 96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 9 |
8 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 7 |
9 | Hertha BSC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
11 | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
12 | SV Elversberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
13 | SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 5 |
14 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 4 |
15 | Jahn Regensburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 3 |
16 | Preußen Münster | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
17 | SSV Ulm 1846 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 1 |
18 | Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 1 |
1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
16: Relegation
17, 18: Absteiger