Queen Of The South - Ross County; Scottish League 1
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Queen Of The South - Ross County. Scottish League 1.
Palmerston Park.
Queen Of The South 1
- L Smith (70. minute)
Ross County 7
- R Chin (4. minute)
- C Hamilton (8. minute)
- A Wright (10. minute)
- C Randall (23. minute)
- R Docherty (43. minute)
- B Graham (82. minute, 85. minute 11m)
Tabelle
Scottish League 1
Letzte Aktualisierung: 14:26 Uhr, Montag, 16.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 15 | 13 | 2 | 0 | 51:10 | +41 | 41 |
| 2 | Hamilton Academical | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:12 | +16 | 33 |
| 3 | East Kilbride | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:19 | +8 | 24 |
| 4 | Montrose | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:26 | -7 | 20 |
| 5 | Airdrieonians | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | -7 | 19 |
| 6 | East Fife | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:17 | -3 | 18 |
| 7 | Cove Rangers | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:18 | -1 | 15 |
| 8 | Peterhead | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:26 | -14 | 13 |
| 9 | Queen Of The South | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:40 | -26 | 13 |
| 10 | Alloa Athletic | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:23 | -7 | 12 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4.: Relegation (Aufstieg)
9.: Relegation
10.: Absteiger