SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Southend United - Oldham Athletic. National League.
Roots HallZuschauer8.395.
Southend United 1
- K Appiah-Forson (10. minute)
Oldham Athletic 0
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 22:42 Uhr, Dienstag, 08.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 41 | 28 | 7 | 6 | 85:35 | +50 | 91 |
2 | York City | 41 | 25 | 8 | 8 | 80:38 | +42 | 83 |
3 | Forest Green Rovers | 41 | 20 | 15 | 6 | 61:37 | +24 | 75 |
4 | Oldham Athletic | 41 | 17 | 15 | 9 | 58:43 | +15 | 66 |
5 | FC Halifax | 41 | 17 | 13 | 11 | 47:38 | +9 | 64 |
6 | Gateshead | 41 | 18 | 9 | 14 | 69:58 | +11 | 63 |
7 | Rochdale | 40 | 17 | 10 | 13 | 57:40 | +17 | 61 |
8 | Altrincham | 41 | 16 | 12 | 13 | 62:52 | +10 | 60 |
9 | Southend United | 41 | 15 | 15 | 11 | 52:47 | +5 | 60 |
10 | Tamworth | 41 | 15 | 12 | 14 | 55:61 | -6 | 57 |
11 | Hartlepool United | 41 | 13 | 16 | 12 | 52:51 | +1 | 55 |
12 | Sutton United | 41 | 14 | 13 | 14 | 53:54 | -1 | 55 |
13 | Eastleigh | 41 | 13 | 15 | 13 | 54:52 | +2 | 54 |
14 | Aldershot Town | 41 | 13 | 14 | 14 | 64:67 | -3 | 53 |
15 | Yeovil Town | 41 | 14 | 10 | 17 | 46:53 | -7 | 52 |
16 | Braintree Town | 41 | 14 | 9 | 18 | 47:54 | -7 | 51 |
17 | Woking | 41 | 11 | 16 | 14 | 43:54 | -11 | 49 |
18 | Solihull Moors | 40 | 13 | 9 | 18 | 54:60 | -6 | 48 |
19 | Wealdstone | 41 | 12 | 12 | 17 | 51:68 | -17 | 48 |
20 | Boston United | 41 | 12 | 10 | 19 | 47:60 | -13 | 46 |
21 | Dagenham & Redbridge | 41 | 10 | 13 | 18 | 52:59 | -7 | 43 |
22 | Maidenhead United | 41 | 11 | 8 | 22 | 47:72 | -25 | 41 |
23 | AFC Fylde | 41 | 11 | 6 | 24 | 47:76 | -29 | 39 |
24 | Ebbsfleet United | 41 | 2 | 13 | 26 | 34:88 | -54 | 19 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger