SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Spanien Frauen - Deutschland Frauen. Olympische Spiele / Frauen 3rd/4th Play-Offs.
Stade des Lumieres.
Spanien Frauen 0
Deutschland Frauen 1
Tabelle
Olympische Spiele / Frauen - Group A
Letzte Aktualisierung: 10:56 Uhr, Dienstag, 20.08.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich Frauen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
2 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
3 | Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
4 | Neuseeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Olympische Spiele / Frauen - Gruppe B
Letzte Aktualisierung: 10:56 Uhr, Dienstag, 20.08.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 |
2 | Deutschland Frauen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
3 | Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
4 | Sambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 0 |
Olympische Spiele / Frauen - Group C
Letzte Aktualisierung: 10:56 Uhr, Dienstag, 20.08.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien Frauen | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
2 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
3 | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |