SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Tamworth - Southend United. National League.
The Lamb GroundZuschauer1.631.
Tamworth 1
- K Digie (9. minute)
Southend United 1
- G Scott-Morriss (53. minute)
Tabelle
National League
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 45 | 30 | 9 | 6 | 94:38 | +56 | 99 |
2 | York City | 45 | 28 | 9 | 8 | 93:42 | +51 | 93 |
3 | Forest Green Rovers | 45 | 22 | 16 | 7 | 68:41 | +27 | 82 |
4 | Rochdale | 44 | 20 | 11 | 13 | 68:42 | +26 | 71 |
5 | Oldham Athletic | 45 | 18 | 16 | 11 | 62:48 | +14 | 70 |
6 | FC Halifax | 45 | 19 | 13 | 13 | 49:43 | +6 | 70 |
7 | Southend United | 45 | 17 | 16 | 12 | 59:48 | +11 | 67 |
8 | Gateshead | 45 | 19 | 9 | 17 | 76:68 | +8 | 66 |
9 | Altrincham | 45 | 17 | 12 | 16 | 67:61 | +6 | 63 |
10 | Tamworth | 45 | 17 | 12 | 16 | 64:71 | -7 | 63 |
11 | Eastleigh | 45 | 14 | 17 | 14 | 58:59 | -1 | 59 |
12 | Hartlepool United | 45 | 14 | 17 | 14 | 58:61 | -3 | 59 |
13 | Sutton United | 45 | 15 | 14 | 16 | 58:63 | -5 | 59 |
14 | Solihull Moors | 44 | 16 | 9 | 19 | 60:65 | -5 | 57 |
15 | Woking | 45 | 13 | 18 | 14 | 51:58 | -7 | 57 |
16 | Yeovil Town | 45 | 15 | 11 | 19 | 50:58 | -8 | 56 |
17 | Boston United | 45 | 15 | 10 | 20 | 54:64 | -10 | 55 |
18 | Aldershot Town | 45 | 13 | 15 | 17 | 67:82 | -15 | 54 |
19 | Braintree Town | 45 | 14 | 11 | 20 | 49:59 | -10 | 53 |
20 | Dagenham & Redbridge | 45 | 12 | 15 | 18 | 60:61 | -1 | 51 |
21 | Wealdstone | 45 | 12 | 14 | 19 | 53:75 | -22 | 50 |
22 | Maidenhead United | 45 | 13 | 10 | 22 | 54:75 | -21 | 49 |
23 | AFC Fylde | 45 | 11 | 7 | 27 | 50:82 | -32 | 40 |
24 | Ebbsfleet United | 45 | 3 | 13 | 29 | 38:96 | -58 | 22 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger