Weston-s-Mare - AFC Totton; National League South
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Weston-s-Mare - AFC Totton. National League South.
Woodspring Stadium.
Weston-s-Mare 1
- O Dewsbury (19. minute)
AFC Totton 0
Tabelle
National League South
Letzte Aktualisierung: 18:39 Uhr, Mittwoch, 01.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking Wanderers | 41 | 23 | 9 | 9 | 74:50 | +24 | 78 |
| 2 | Worthing | 41 | 21 | 9 | 11 | 85:46 | +39 | 72 |
| 3 | Hemel Hempstead | 41 | 21 | 8 | 12 | 49:42 | +7 | 71 |
| 4 | Hornchurch | 40 | 20 | 10 | 10 | 67:55 | +12 | 70 |
| 5 | Maidenhead United | 41 | 20 | 8 | 13 | 60:37 | +23 | 68 |
| 6 | Torquay United | 41 | 20 | 8 | 13 | 72:57 | +15 | 68 |
| 7 | Ebbsfleet United | 41 | 19 | 11 | 11 | 63:50 | +13 | 68 |
| 8 | Weston-s-Mare | 40 | 20 | 7 | 13 | 56:43 | +13 | 67 |
| 9 | Chesham | 41 | 19 | 8 | 14 | 57:46 | +11 | 65 |
| 10 | Maidstone Utd | 41 | 18 | 10 | 13 | 60:43 | +17 | 64 |
| 11 | Chelmsford | 40 | 19 | 7 | 14 | 60:52 | +8 | 64 |
| 12 | Dagenham & Redbridge | 41 | 17 | 11 | 13 | 54:46 | +8 | 62 |
| 13 | AFC Totton | 40 | 16 | 6 | 18 | 50:66 | -16 | 54 |
| 14 | Tonbridge Angels | 41 | 14 | 11 | 16 | 54:57 | -3 | 53 |
| 15 | Horsham | 40 | 13 | 13 | 14 | 46:47 | -1 | 52 |
| 16 | Slough | 41 | 14 | 8 | 19 | 60:69 | -9 | 50 |
| 17 | Dover | 41 | 13 | 10 | 18 | 57:63 | -6 | 49 |
| 18 | Salisbury FC | 41 | 13 | 10 | 18 | 43:56 | -13 | 49 |
| 19 | Hampton & Richmond | 41 | 12 | 10 | 19 | 50:64 | -14 | 46 |
| 20 | Farnborough | 41 | 11 | 11 | 19 | 59:81 | -22 | 44 |
| 21 | Chippenham Town | 41 | 10 | 8 | 23 | 47:72 | -25 | 38 |
| 22 | Enfield Town | 41 | 8 | 12 | 21 | 50:75 | -25 | 36 |
| 23 | Bath City | 40 | 7 | 13 | 20 | 38:65 | -27 | 34 |
| 24 | Eastbourne Borough | 41 | 8 | 8 | 25 | 51:80 | -29 | 32 |
Legende
1.: Aufsteiger
2.-7.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger