VfL Wolfsburg - 1. FC Köln. Bundesliga.
Volkswagen ArenaZuschauer24.525.
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | +25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | +10 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | +9 | 17 |
4 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 17 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | +5 | 16 |
6 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
7 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 16 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | +1 | 13 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | +1 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
11 | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | -7 | 11 |
12 | 1. FC Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 10 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 |
14 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 |
16 | TSG Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 5 |
18 | VfL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | -20 | 1 |
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
16.: Relegation
17., 18.: Absteiger