Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 15:28 Uhr, Samstag, 21.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Memmingen | 19 | 13 | 3 | 3 | 24 | 9 | +15 | 42 |
| 2 | TSV Buchbach | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 27 | +11 | 35 |
| 3 | TSV 1860 München | 18 | 9 | 7 | 2 | 36 | 22 | +14 | 34 |
| 4 | FV Illertissen | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 21 | +13 | 30 |
| 5 | SpVgg Unterhaching | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 16 | +6 | 29 |
| 6 | SpVgg Bayreuth | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | +8 | 28 |
| 7 | FC Augsburg II | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 32 | -2 | 28 |
| 8 | 1. FC Nürnberg II | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 27 |
| 9 | VfB Eichstätt | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | 25 |
| 10 | TSV Schwaben Augsburg | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 11 | FC Bayern München II | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | 24 |
| 12 | 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 13 | Wacker Burghausen | 19 | 6 | 5 | 8 | 38 | 34 | +4 | 23 |
| 14 | SC Eltersdorf | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 15 | DJK Vilzing | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 29 | -4 | 21 |
| 16 | SpVgg Ansbach | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 | 19 |
| 17 | TSV Aubstadt | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | 15 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth II | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 14 |
| 19 | Landsberg | 19 | 2 | 7 | 10 | 23 | 41 | -18 | 13 |
Legende
1.: Relegation (Aufstieg)
16., 17.: Relegation (Abstieg)
18., 19.: Absteiger
Der Meister spielt in der Aufstiegsqualifikation gegen den Meister der RL Nord. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt ab. Platz 16 und 17 bestreiten Relegationsspiele gegen die Zweitplatzierten der Bayernligen.