Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 18:39 Uhr, Mittwoch, 11.03.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg II | 21 | 16 | 1 | 4 | 41:23 | +18 | 49 |
| 2 | SpVgg Unterhaching | 21 | 13 | 4 | 4 | 47:19 | +28 | 43 |
| 3 | Würzburger Kickers | 22 | 12 | 7 | 3 | 36:18 | +18 | 43 |
| 4 | FV Illertissen | 22 | 11 | 5 | 6 | 49:37 | +12 | 38 |
| 5 | VfB Eichstätt | 21 | 10 | 6 | 5 | 36:23 | +13 | 36 |
| 6 | FC Bayern München II | 23 | 11 | 3 | 9 | 47:35 | +12 | 36 |
| 7 | Wacker Burghausen | 20 | 9 | 4 | 7 | 31:28 | +3 | 31 |
| 8 | DJK Vilzing | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:31 | +1 | 31 |
| 9 | TSV Aubstadt | 21 | 8 | 7 | 6 | 30:30 | 0 | 31 |
| 10 | FC Memmingen | 22 | 7 | 9 | 6 | 28:26 | +2 | 30 |
| 11 | TSV Buchbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:40 | -3 | 29 |
| 12 | SpVgg Ansbach | 21 | 7 | 6 | 8 | 37:43 | -6 | 27 |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:34 | -12 | 25 |
| 14 | FC Augsburg II | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:33 | -11 | 19 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth II | 21 | 3 | 9 | 9 | 30:32 | -2 | 18 |
| 16 | TSV Schwaben Augsburg | 21 | 3 | 7 | 11 | 23:40 | -17 | 16 |
| 17 | Viktoria Aschaffenburg | 22 | 3 | 5 | 14 | 19:46 | -27 | 14 |
| 18 | Hankofen-Hailing | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:49 | -29 | 14 |
Legende
1.: Relegation (Aufstieg)
15.-16.: Relegation (Abstieg)
17.-18.: Absteiger
Der Meister spielt in der Aufstiegsqualifikation gegen den Meister der RL Nordost. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt ab. Platz 15 und 16 bestreiten Relegationsspiele gegen die Zweitplatzierten der Bayernligen.