Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 II | 18 | 12 | 2 | 4 | 52:29 | +23 | 38 |
2 | 1. FC Phönix Lübeck | 16 | 11 | 2 | 3 | 45:16 | +29 | 35 |
3 | Holstein Kiel II | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:24 | +15 | 35 |
4 | FC Teutonia Ottensen | 17 | 9 | 4 | 4 | 38:24 | +14 | 31 |
5 | SV Meppen | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:26 | +11 | 31 |
6 | VfB Oldenburg | 18 | 8 | 6 | 4 | 32:26 | +6 | 30 |
7 | Blau-Weiß Lohne | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:25 | +1 | 27 |
8 | TSV Havelse | 18 | 7 | 5 | 6 | 30:28 | +2 | 26 |
9 | Eintracht Norderstedt | 16 | 7 | 2 | 7 | 38:33 | +5 | 23 |
10 | SV Drochtersen/Assel | 18 | 5 | 8 | 5 | 23:27 | -4 | 23 |
11 | Hamburger SV II | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:26 | -4 | 21 |
12 | FC St. Pauli II | 18 | 5 | 5 | 8 | 34:24 | +10 | 20 |
13 | Bremer SV | 17 | 3 | 7 | 7 | 22:39 | -17 | 16 |
14 | SSV Jeddeloh II | 16 | 2 | 9 | 5 | 18:29 | -11 | 15 |
15 | SC Weiche Flensburg 08 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22:33 | -11 | 14 |
16 | Eimsbütteler TV | 18 | 3 | 5 | 10 | 24:39 | -15 | 14 |
17 | Kilia Kiel | 18 | 2 | 4 | 12 | 21:45 | -24 | 10 |
18 | Spelle-Venhaus | 15 | 2 | 2 | 11 | 16:46 | -30 | 8 |
Letzte Aktualisierung: 17:02 Uhr, Sonntag, 26.11.2023