Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Bocholt | 17 | 12 | 3 | 2 | 28:15 | +13 | 39 |
2 | Fortuna Köln | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:16 | +15 | 32 |
3 | Alemannia Aachen | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:18 | +7 | 32 |
4 | 1. FC Köln II | 17 | 9 | 4 | 4 | 35:21 | +14 | 31 |
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 8 | 5 | 3 | 31:15 | +16 | 29 |
6 | 1. FC Düren | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:20 | +11 | 28 |
7 | Wuppertaler SV | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:26 | +5 | 28 |
8 | FC Schalke 04 II | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:25 | +7 | 25 |
9 | FC Gütersloh | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:29 | -3 | 25 |
10 | SV Rödinghausen | 17 | 7 | 1 | 9 | 19:23 | -4 | 22 |
11 | SC Paderborn 07 II | 17 | 5 | 5 | 7 | 31:29 | +2 | 20 |
12 | FC Wegberg-Beeck | 16 | 6 | 1 | 9 | 21:31 | -10 | 19 |
13 | Borussia Mönchengladbach II | 16 | 5 | 3 | 8 | 32:35 | -3 | 18 |
14 | SC Wiedenbrück | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:24 | -9 | 17 |
15 | Fortuna Düsseldorf II | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:27 | -8 | 16 |
16 | SV Lippstadt 08 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21:32 | -11 | 13 |
17 | Rot Weiss Ahlen | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:36 | -22 | 12 |
18 | SSVg Velbert | 17 | 2 | 5 | 10 | 18:38 | -20 | 11 |
Letzte Aktualisierung: 16:16 Uhr, Samstag, 25.11.2023