UEFA Women's Champions League
Letzte Aktualisierung: 11:53 Uhr, Freitag, 13.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyon Frauen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:0 | +20 | 10 |
| 2 | FC Barcelona Frauen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:3 | +17 | 10 |
| 3 | FC Bayern München Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 4 | Arsenal Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 8 |
| 5 | Chelsea Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | +3 | 8 |
| 6 | Manchester City Frauen | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 6 |
| 7 | Real Madrid Frauen | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 6 |
| 8 | Juventus Turin Frauen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 9 | Benfica Frauen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 10 | Paris Saint-Germain Frauen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 5 |
| 11 | HB Köge | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 |
| 12 | AS Rom Frauen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 4 |
| 13 | Inter Mailand Frauen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 4 |
| 14 | Servette Genf Frauen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | -9 | 3 |
| 15 | BK Häcken Frauen | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
| 16 | Paris FC Frauen | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 2 |
| 17 | Oud-Heverlee Leuven Frauen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:11 | -9 | 2 |
| 18 | Austria Wien Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
Legende
1., 2., 3., 4.: Achtelfinale
5.-12.: Playoffs zum Achtelfinale