UEFA Women's Nations League - Group A1
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Irland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Spanien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Schweiz Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group A2
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | England Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Frankreich Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group A3
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Island Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Italien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Wales Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group A4
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Niederlande Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Schottland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Schweden Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group B1
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Belgien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Rumänien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Serbien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group B2
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Griechenland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Litauen Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Ukraine Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group B3
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißrussland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Finnland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Nordirland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Polen Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group B4
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Kosovo Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Slowenien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkei Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group C1
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Kroatien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Gibraltar Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Slowakei Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group C2
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Georgien Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Lettland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Liechtenstein Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group C3
Letzte Aktualisierung: 12:29 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg Frauen | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | 16 |
| 2 | Kasachstan Frauen | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 10 |
| 3 | Armenien Frauen | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 |
| 4 | Liechtenstein Frauen | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:26 | -21 | 1 |
UEFA Women's Nations League - Group C4
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien und Herzegowina Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Estland Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Luxemburg Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | San Marino Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group C5
Letzte Aktualisierung: 07:54 Uhr, Sonntag, 15.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zypern Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Malta Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Republik Moldau Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
UEFA Women's Nations League - Group C6
Letzte Aktualisierung: 12:29 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettland Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 |
| 2 | Kosovo Frauen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
| 3 | Nordmazedonien Frauen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |