Zum Inhalte wechseln

3. Liga Tabelle

3. Liga
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 SSV Ulm 1846 30 16 7 7 48:32 +16 55
2 Dynamo Dresden 30 17 3 10 49:30 +19 54
3 Jahn Regensburg 30 15 9 6 42:33 +9 54
4 Preußen Münster 30 14 10 6 53:38 +15 52
5 SV Sandhausen 30 13 9 8 43:37 +6 48
6 Rot-Weiß Essen 30 14 5 11 45:44 +1 47
7 SpVgg Unterhaching 29 13 7 9 39:31 +8 46
8 Borussia Dortmund II 30 12 9 9 43:41 +2 45
9 Erzgebirge Aue 30 12 9 9 37:36 +1 45
10 1. FC Saarbrücken 29 10 13 6 45:32 +13 43
11 FC Ingolstadt 04 30 11 8 11 50:42 +8 41
12 SC Verl 30 11 8 11 46:45 +1 41
13 Viktoria Köln 30 10 9 11 47:51 -4 39
14 TSV 1860 München 30 11 5 14 33:32 +1 38
15 Arminia Bielefeld 30 8 9 13 40:43 -3 33
16 Hallescher FC 30 9 5 16 45:58 -13 32
17 SV Waldhof Mannheim 30 8 7 15 36:49 -13 31
18 MSV Duisburg 30 7 8 15 31:44 -13 29
19 VfB Lübeck 30 5 11 14 27:55 -28 26
20 SC Freiburg II 30 5 5 20 28:54 -26 20

Letzte Aktualisierung: 02:02 Uhr, Dienstag, 19.03.2024

Legende

1, 2: Aufsteiger
3: Relegation (Aufstieg)
17, 18, 19, 20: Absteiger