Zum Inhalte wechseln

Englische Tabelle der 2. Bundesliga

1. 1. FC Köln 11 6 3 2 24:16 21 11:11 8 13:5 13

2. Hamburger SV 11 6 3 2 13:11 21 6:10 8 7:1 13

3. SpVgg Greuther Fürth 12 5 5 2 18:14 20 12:7 10 6:7 10

4. 1. FC Union Berlin 11 4 7 0 14:7 19 10:4 12 4:3 7

5. FC St. Pauli 11 6 1 4 16:16 19 10:8 9 6:8 10

6. Dynamo Dresden 12 5 3 4 16:12 18 10:8 10 6:4 8

Mehr Fußball

7. VfL Bochum 12 4 5 3 21:15 17 11:6 10 10:9 7

8. SC Paderborn 12 4 5 3 22:20 17 12:9 10 10:11 7

9. Holstein Kiel 12 4 5 3 18:17 17 12:9 10 6:8 7

10. Darmstadt 98 12 5 2 5 17:17 17 12:6 13 5:11 4

11. 1. FC Heidenheim 11 4 4 3 18:13 16 9:4 10 9:9 6

12. Jahn Regensburg 11 4 4 3 20:17 16 5:5 8 15:12 8

13. Erzgebirge Aue 11 4 2 5 12:14 14 6:4 10 6:10 4

14. Arminia Bielefeld 11 3 3 5 14:18 12 11:11 7 3:7 5

15. 1. FC Magdeburg 12 1 6 5 14:21 9 7:9 4 7:12 5

16. SV Sandhausen 12 2 3 7 13:20 9 4:6 4 9:14 5

17. MSV Duisburg 12 2 3 7 12:20 9 4:9 3 8:11 6

18. FC Ingolstadt 12 1 4 7 12:26 7 7:9 5 5:17 2

Heimtabelle der 2. Bundesliga

1. Darmstadt 98 7 4 1 2 12:6 13

2. 1. FC Union Berlin 6 3 3 0 10:4 12

3. SpVgg Greuther Fürth 6 2 4 0 12:7 10

4. VfL Bochum 6 3 1 2 11:6 10

5. 1. FC Heidenheim 5 3 1 1 9:4 10

6. SC Paderborn 6 2 4 0 12:9 10

6. Holstein Kiel 6 2 4 0 12:9 10

8. Dynamo Dresden 7 3 1 3 10:8 10

9. Erzgebirge Aue 5 3 1 1 6:4 10

10. FC St. Pauli 5 3 0 2 10:8 9

11. 1. FC Köln 6 2 2 2 11:11 8

12. Jahn Regensburg 5 2 2 1 5:5 8

13. Hamburger SV 6 2 2 2 6:10 8

14. Arminia Bielefeld 5 2 1 2 11:11 7

15. FC Ingolstadt 6 1 2 3 7:9 5

16. 1. FC Magdeburg 6 0 4 2 7:9 4

17. SV Sandhausen 5 1 1 3 4:6 4

18. MSV Duisburg 6 1 0 5 4:9 3

Auswärtstabelle der 2. Bundesliga

1. 1. FC Köln 5 4 1 0 13:5 13

2. Hamburger SV 5 4 1 0 7:1 13

3. SpVgg Greuther Fürth 6 3 1 2 6:7 10

4. FC St. Pauli 6 3 1 2 6:8 10

5. Jahn Regensburg 6 2 2 2 15:12 8

6. Dynamo Dresden 5 2 2 1 6:4 8

7. VfL Bochum 6 1 4 1 10:9 7

8. 1. FC Union Berlin 5 1 4 0 4:3 7

9. SC Paderborn 6 2 1 3 10:11 7

10. Holstein Kiel 6 2 1 3 6:8 7

11. 1. FC Heidenheim 6 1 3 2 9:9 6

12. MSV Duisburg 6 1 3 2 8:11 6

13. Arminia Bielefeld 6 1 2 3 3:7 5

14. SV Sandhausen 7 1 2 4 9:14 5

15. 1. FC Magdeburg 6 1 2 3 7:12 5

16. Erzgebirge Aue 6 1 1 4 6:10 4

17. Darmstadt 98 5 1 1 3 5:11 4

18. FC Ingolstadt 6 0 2 4 5:17 2

SID xmg xmh

Weiterempfehlen: