SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Leicester City - Manchester United. England, Premier League.
The King Power Stadium.
Tabelle
England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 16:55 Uhr, Sonntag, 22.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:13 | +18 | 36 |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37:19 | +18 | 35 |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | +18 | 33 |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 31 |
5 | AFC Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:21 | +6 | 28 |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:26 | 0 | 28 |
7 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:25 | +4 | 27 |
8 | Newcastle United | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:21 | +6 | 26 |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:22 | +2 | 25 |
10 | Brighton & Hove | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:26 | +1 | 25 |
11 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 2 | 7 | 36:19 | +17 | 23 |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:32 | 0 | 23 |
13 | Manchester United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:22 | -1 | 22 |
14 | West Ham | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:30 | -8 | 20 |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:21 | -7 | 16 |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:26 | -8 | 16 |
17 | Leicester City | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:37 | -16 | 14 |
18 | Wolverhampton | 17 | 3 | 3 | 11 | 27:40 | -13 | 12 |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:32 | -16 | 12 |
20 | FC Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11:36 | -25 | 6 |
Legende
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
18., 19., 20.: Absteiger