SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Norwich City - Newcastle United. England, Premier League.
Carrow RoadZuschauer26.910.
Tabelle
England, Premier League
Letzte Aktualisierung: 23:16 Uhr, Dienstag, 03.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 13 | 11 | 1 | 1 | 26:8 | +18 | 34 |
2 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 25 |
3 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:14 | +12 | 25 |
4 | Brighton & Hove | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:17 | +5 | 23 |
5 | Manchester City | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:19 | +3 | 23 |
6 | Nottingham Forest | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:13 | +3 | 22 |
7 | Tottenham Hotspur | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:14 | +14 | 20 |
8 | Brentford | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:23 | +3 | 20 |
9 | Manchester United | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 19 |
10 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:18 | 0 | 19 |
11 | Newcastle United | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 19 |
12 | Aston Villa | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:22 | -3 | 19 |
13 | AFC Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:19 | +1 | 18 |
14 | West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:27 | -9 | 15 |
15 | Leicester City | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:28 | -9 | 13 |
16 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | 12:18 | -6 | 12 |
17 | Everton | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:21 | -11 | 11 |
18 | Wolverhampton | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:32 | -10 | 9 |
19 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | 13:25 | -12 | 9 |
20 | FC Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:25 | -15 | 5 |
Legende
1., 2., 3., 4.: Champions League
5.: Europa League
18., 19., 20.: Absteiger