UEFA Nations League - Group A1
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 |
| 2 | Frankreich | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 3 | Belgien | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 |
| 4 | Türkei | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
UEFA Nations League - Group A2
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 11 |
| 2 | Griechenland | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 8 |
| 3 | Deutschland | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 8 |
| 4 | Serbien | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 |
UEFA Nations League - Group B1
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | +10 | 13 |
| 2 | Slowenien | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 8 |
| 3 | Schottland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
| 4 | Nordmazedonien | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
UEFA Nations League - Group B2
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 |
| 2 | Nordirland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgien | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | -4 | 2 |
UEFA Nations League - Group B3
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
| 3 | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 4 | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
UEFA Nations League - Group C1
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 12 |
| 2 | Weißrussland | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 10 |
| 3 | Finnland | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 7 |
| 4 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
UEFA Nations League - Group C2
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 13 |
| 2 | Zypern | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 3 | Armenien | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 4 | Lettland | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
UEFA Nations League - Group C3
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowakei | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 11 |
| 2 | Republik Moldau | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 7 |
| 3 | Färöer | 5 | 0 | 5 | 0 | 7:7 | 0 | 5 |
| 4 | Kasachstan | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 |
UEFA Nations League - Group C4
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:1 | +11 | 11 |
| 2 | Estland | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | +2 | 9 |
| 3 | Bulgarien | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 |
| 4 | Luxemburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
UEFA Nations League - Group D1
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
UEFA Nations League - Group D2
Letzte Aktualisierung: 19:59 Uhr, Samstag, 14.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 |
| 2 | Litauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |