UEFA Nations League - Group A1
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
| 2 | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 6 |
| 3 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
| 4 | Türkei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
UEFA Nations League - Group A2
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 2 | Griechenland | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 3 | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 |
| 4 | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
UEFA Nations League - Group B1
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Schottland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 4 | Nordmazedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
UEFA Nations League - Group B2
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordirland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 |
| 2 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
| 3 | Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| 4 | Georgien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
UEFA Nations League - Group B3
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
UEFA Nations League - Group C1
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 |
| 2 | Albanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 3 | Weißrussland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
UEFA Nations League - Group C2
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 2 | Zypern | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Armenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 4 | Lettland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
UEFA Nations League - Group C3
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowakei | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 2 | Republik Moldau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 3 | Färöer | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | Kasachstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
UEFA Nations League - Group C4
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
| 2 | Estland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 3 | Luxemburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 4 | Bulgarien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
UEFA Nations League - Group D1
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
UEFA Nations League - Group D2
Letzte Aktualisierung: 16:36 Uhr, Montag, 05.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 2 | Litauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |