Fußball WM - Group A
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Dienstag, 09.04.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Fußball WM - Group C
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Dienstag, 09.04.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
2 | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
3 | Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
4 | Saudi Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
Fußball WM - Group D
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Dienstag, 09.04.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
2 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
3 | Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
4 | Dänemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Fußball WM - Group E
Letzte Aktualisierung: 18:03 Uhr, Dienstag, 09.04.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 4 |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |