Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 |
2 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 |
3 | Paraguay | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 6 |
4 | Chile | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
5 | Bolivien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Letzte Aktualisierung: 14:34 Uhr, Sonntag, 11.07.2021
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 |
2 | Peru | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 7 |
3 | Kolumbien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
4 | Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
5 | Venezuela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 14:34 Uhr, Sonntag, 11.07.2021